1
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 13 |
2 | Hapoel Haifa | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
3 | Maccabi Petah … | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 |
4 | Maccabi Bnei Raina | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | +2 | 9 |
5 | Hapoel Be'er Sheva | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | 8 |
6 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | +0 | 8 |
7 | Maccabi Haifa | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
8 | Bnei Sakhnin | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 |
9 | Maccabi Netanya | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 | 5 |
10 | Hapoel Petah Tikva | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
11 | Hapoel Hadera | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
12 | Beitar Jerusalem | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 2 |
13 | Hapoel Jerusalem | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
14 | Ashdod | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Calendrier
Résultats
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !