Classement J2 League Japon
Classement J2 League Japon
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia | 35 | 21 | 8 | 6 | 63 | 27 | +36 | 71 |
2 | Shimizu S-Pulse | 36 | 17 | 13 | 6 | 64 | 27 | +37 | 64 |
3 | Júbilo Iwata | 36 | 17 | 11 | 8 | 62 | 41 | +21 | 62 |
4 | Tokyo Verdy | 36 | 17 | 10 | 9 | 49 | 28 | +21 | 61 |
5 | JEF United | 36 | 16 | 9 | 11 | 49 | 45 | +4 | 57 |
6 | V-Varen Nagasaki | 36 | 15 | 10 | 11 | 58 | 49 | +9 | 55 |
7 | Fagiano Okayama | 36 | 13 | 15 | 8 | 45 | 38 | +7 | 54 |
8 | Oita Trinita | 36 | 15 | 9 | 12 | 47 | 49 | -2 | 54 |
9 | Ventforet Kofu | 36 | 15 | 8 | 13 | 49 | 43 | +6 | 53 |
10 | ThespaKusatsu … | 35 | 13 | 13 | 9 | 38 | 32 | +6 | 52 |
11 | Montedio Yamagata | 36 | 16 | 4 | 16 | 54 | 50 | +4 | 52 |
12 | Mito Hollyhock | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 54 | -9 | 45 |
13 | Roasso Kumamoto | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 45 | +1 | 43 |
14 | Tochigi | 36 | 10 | 12 | 14 | 35 | 38 | -3 | 42 |
15 | Fujieda MYFC | 35 | 11 | 9 | 15 | 48 | 59 | -11 | 42 |
16 | Tokushima Vortis | 37 | 8 | 17 | 12 | 39 | 48 | -9 | 41 |
17 | Blaublitz Akita | 35 | 9 | 14 | 12 | 28 | 37 | -9 | 41 |
18 | Vegalta Sendai | 36 | 10 | 10 | 16 | 41 | 53 | -12 | 40 |
19 | Iwaki | 36 | 10 | 10 | 16 | 34 | 52 | -18 | 40 |
20 | Renofa Yamaguchi | 36 | 9 | 12 | 15 | 29 | 55 | -26 | 39 |
21 | Zweigen Kanazawa | 36 | 9 | 6 | 21 | 36 | 60 | -24 | 33 |
22 | Omiya Ardija | 36 | 8 | 6 | 22 | 31 | 60 | -29 | 30 |
Calendrier
Résultats
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !