Classement J2 League Japon
Classement J2 League Japon
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama | 25 | 14 | 8 | 3 | 40 | 28 | +12 | 50 |
2 | Albirex Niigata | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 22 | +20 | 48 |
3 | Vegalta Sendai | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 33 | +14 | 47 |
4 | Fagiano Okayama | 24 | 10 | 9 | 5 | 32 | 23 | +9 | 39 |
5 | V-Varen Nagasaki | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 23 | +5 | 39 |
6 | JEF United | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 24 | +4 | 37 |
7 | Oita Trinita | 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 29 | +5 | 36 |
8 | Machida Zelvia | 25 | 10 | 6 | 9 | 33 | 28 | +5 | 36 |
9 | Tokyo Verdy | 25 | 9 | 8 | 8 | 43 | 40 | +3 | 35 |
10 | Roasso Kumamoto | 25 | 8 | 11 | 6 | 32 | 33 | -1 | 35 |
11 | Zweigen Kanazawa | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 34 | -2 | 34 |
12 | Montedio Yamagata | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 27 | +8 | 33 |
13 | Mito Hollyhock | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 30 | +2 | 33 |
14 | Tokushima Vortis | 25 | 6 | 14 | 5 | 26 | 19 | +7 | 32 |
15 | Renofa Yamaguchi | 25 | 8 | 7 | 10 | 26 | 28 | -2 | 31 |
16 | Ventforet Kofu | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 31 | -5 | 30 |
17 | Blaublitz Akita | 25 | 7 | 7 | 11 | 21 | 32 | -11 | 28 |
18 | Tochigi | 25 | 6 | 9 | 10 | 18 | 25 | -7 | 27 |
19 | Iwate Grulla M… | 25 | 7 | 5 | 13 | 20 | 40 | -20 | 26 |
20 | ThespaKusatsu … | 25 | 6 | 5 | 14 | 20 | 31 | -11 | 23 |
21 | Omiya Ardija | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 | 40 | -16 | 22 |
22 | Ryūkyū | 25 | 4 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 18 |
Calendrier
Résultats
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N'hésitez pas à contribuer !