Classement FNL Russie
Classement FNL Russie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltika | 20 | 11 | 8 | 1 | 38 | 21 | +17 | 41 |
2 | Alaniya Vladik… | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 23 | +14 | 38 |
3 | Rubin Kazan | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 22 | +13 | 37 |
4 | Yenisey | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 21 | +7 | 34 |
5 | SKA Khabarovsk | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 23 | +15 | 33 |
6 | Arsenal Tula | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 25 | +3 | 32 |
7 | KAMAZ | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | +6 | 31 |
8 | Volgar Astrakhan | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 19 | +3 | 30 |
9 | Shinnik | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 21 | +0 | 28 |
10 | Neftekhimik | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 16 | +2 | 27 |
11 | Dynamo Makhachkala | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 16 | -1 | 26 |
12 | Rodina Moskva | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 25 | -6 | 22 |
13 | Akron | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 25 | -6 | 22 |
14 | Veles | 20 | 6 | 2 | 12 | 16 | 31 | -15 | 20 |
15 | Kuban Krasnodar | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 22 | -4 | 19 |
16 | Ufa | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 18 |
17 | Volga Ulyanovsk | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 29 | -14 | 15 |
18 | Krasnodar II | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 37 | -22 | 13 |
Calendrier
Résultats
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !