Classement First League Montenegro

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Decic 11 6 2 3 13 10 +3 20
2 Buducnost 11 5 4 2 19 11 +8 19
3 Jezero 11 4 5 2 11 8 +3 17
4 Petrovac 11 4 5 2 12 9 +3 17
5 Sutjeska 11 3 6 2 15 11 +4 15
6 Mornar 11 3 6 2 9 9 +0 15
7 Arsenal Tivat 11 3 5 3 14 14 +0 14
8 Jedinstvo 11 2 4 5 13 18 -5 10
9 Mladost DG 11 2 4 5 12 17 -5 10
10 Rudar 11 1 3 7 3 14 -11 6
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.