Classement First League Montenegro

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Sutjeska 26 14 7 5 54 23 +31 49
2 Buducnost 25 14 7 4 38 21 +17 49
3 Petrovac 26 9 10 7 34 34 +0 37
4 Arsenal Tivat 26 9 8 9 28 31 -3 35
5 Decic 26 8 10 8 29 26 +3 34
6 Mornar 26 8 7 11 22 28 -6 31
7 Jedinstvo 25 8 6 11 23 34 -11 30
8 Jezero 25 6 10 9 24 29 -5 28
9 Rudar 25 6 8 11 20 34 -14 26
10 Iskra 26 6 7 13 23 35 -12 25
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.