Classement Conference National Angleterre
Classement Conference National Angleterre
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 27 | 20 | 5 | 2 | 70 | 23 | +47 | 65 |
2 | Notts County | 28 | 19 | 8 | 1 | 70 | 25 | +45 | 65 |
3 | Woking | 26 | 16 | 4 | 6 | 47 | 25 | +22 | 52 |
4 | Chesterfield | 25 | 16 | 4 | 5 | 50 | 30 | +20 | 52 |
5 | Barnet | 25 | 13 | 5 | 7 | 47 | 41 | +6 | 44 |
6 | Bromley | 28 | 10 | 10 | 8 | 41 | 36 | +5 | 40 |
7 | Dagenham & Red… | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 41 | -1 | 39 |
8 | Southend United | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 24 | +10 | 38 |
9 | Eastleigh | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 34 | +1 | 38 |
10 | Wealdstone | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 38 | -5 | 37 |
11 | Boreham Wood | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 25 | +5 | 36 |
12 | Solihull Moors | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 36 |
13 | Altrincham | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 50 | -10 | 36 |
14 | Aldershot Town | 29 | 10 | 4 | 15 | 40 | 48 | -8 | 34 |
15 | York City | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 34 | -1 | 32 |
16 | Maidenhead United | 28 | 9 | 5 | 14 | 31 | 41 | -10 | 32 |
17 | Halifax Town | 27 | 9 | 5 | 13 | 24 | 34 | -10 | 32 |
18 | Yeovil Town | 26 | 6 | 12 | 8 | 23 | 26 | -3 | 30 |
19 | Dorking Wanderers | 28 | 8 | 6 | 14 | 44 | 67 | -23 | 30 |
20 | Oldham Athletic | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 41 | -8 | 28 |
21 | Gateshead | 27 | 5 | 10 | 12 | 33 | 45 | -12 | 25 |
22 | Torquay United | 27 | 6 | 7 | 14 | 30 | 49 | -19 | 25 |
23 | Scunthorpe United | 29 | 5 | 8 | 16 | 34 | 56 | -22 | 23 |
24 | Maidstone United | 30 | 5 | 6 | 19 | 33 | 66 | -33 | 21 |
Calendrier
Résultats
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !