Classement Conference National Angleterre
Classement Conference National Angleterre
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldershot Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Altrincham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Barnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Boreham Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Bromley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Dagenham & Red… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Dorking Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Eastleigh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Ebbsfleet United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Fylde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Gateshead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Halifax Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Hartlepool United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Kidderminster … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Maidenhead United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Oldham Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Oxford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Solihull Moors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
21 | Southend United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
22 | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
23 | Woking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
24 | York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Calendrier
Résultats
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !