Classement 2nd Division Pakistan
Classement 2nd Division Pakistan
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | Habib Bank | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
3 | IAGTS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Calendrier
Résultats
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | Habib Bank | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
3 | IAGTS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
samedi 27 décembre 2014 | ||
Pakistan Navy | 1 - 0 | Baloch Nushki |
mercredi 24 décembre 2014 | ||
Pakistan Navy | 2 - 1 | HEC |
lundi 22 décembre 2014 | ||
Lyallpur | 0 - 0 | Baloch Nushki |
dimanche 21 décembre 2014 | ||
Pakistan Navy | 1 - 0 | SSGC |
PTV | 0 - 2 | ASM |
samedi 20 décembre 2014 | ||
Baloch Nushki | 2 - 0 | Almo Mohammadan |
vendredi 19 décembre 2014 | ||
SSGC | 3 - 0 | PTV |
jeudi 18 décembre 2014 | ||
Lyallpur | 0 - 1 | Almo Mohammadan |
Pakistan Navy | 1 - 0 | ASM |
GPA | 3 - 1 | Pak Afghan Cle… |
mardi 16 décembre 2014 | ||
SSGC | 4 - 0 | ASM |
Pak Afghan Cle… | 0 - 0 | HEC |
lundi 15 décembre 2014 | ||
Pakistan Navy | 5 - 0 | PTV |
dimanche 14 décembre 2014 | ||
GPA | 2 - 6 | HEC |
mercredi 10 décembre 2014 | ||
SSGC | 3 - 0 | Social Welfare |
lundi 8 décembre 2014 | ||
Social Welfare | 0 - 0 | Aqua Water Company |
samedi 6 décembre 2014 | ||
SSGC | 3 - 0 | Aqua Water Company |
Lyallpur | 1 - 0 | Humma |
vendredi 5 décembre 2014 | ||
Baloch Nushki | 1 - 0 | Tank Atish |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !