Classement 1st League Bosnie-Herzegovine

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Krupa na Vrbasu 19 17 1 1 61 13 +48 52
2 Sloboda Novi Grad 18 14 3 1 35 7 +28 45
3 Zvijezda 09 19 12 4 3 45 14 +31 40
4 Laktaši 19 13 1 5 46 20 +26 40
5 Sutjeska Foča 19 11 2 6 37 31 +6 35
6 Radnik Bijeljina 19 10 4 5 27 20 +7 34
7 Slavija 19 8 7 4 33 22 +11 31
8 Rudar Prijedor 19 7 4 8 25 23 +2 25
9 Željezničar Ba… 19 7 2 10 22 32 -10 23
10 Ljubić Prnjavor 19 7 1 11 20 33 -13 22
11 Omarska 19 6 3 10 25 48 -23 21
12 Drina Zvornik 19 6 1 12 21 34 -13 19
13 Famos Vojkovići 19 5 3 11 17 29 -12 18
14 Tekstilac Derventa 19 4 5 10 15 24 -9 17
15 Kozara Gradiška 19 4 5 10 18 30 -12 17
16 Sloboda Mrkonj… 19 4 4 11 26 43 -17 16
17 Podrinje Janja 19 5 1 13 19 36 -17 16
18 Modriča 18 4 1 13 12 45 -33 13
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.