Classement Autriche - Bundesliga
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 | 22 |
2 | Puntigamer Sturm Graz | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 | 21 |
3 | LASK | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
4 | Austria Klagenfurt | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 | +4 | 14 |
5 | Hartberg | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 14 | -2 | 13 |
6 | Wolfsberger AC | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 13 |
7 | Rheindorf Altach | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
8 | Rapid Vienna | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 |
9 | Blau-Weiß Linz | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 9 |
10 | Austria Vienna | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
11 | WSG Tirol | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 5 |
12 | Austria Lustenau | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 19 | -14 | 2 |
Calendrier Autriche - Bundesliga
samedi 7 octobre 2023 | ||
Austria Vienna | 17:00 | Blau-Weiß Linz |
Austria Lustenau | 17:00 | Rapid Vienna |
Hartberg | 17:00 | WSG Tirol |
dimanche 8 octobre 2023 | ||
LASK | 14:30 | Rheindorf Altach |
Wolfsberger AC | 14:30 | Puntigamer Sturm Graz |
Austria Klagenfurt | 17:00 | Red Bull Salzburg |
samedi 21 octobre 2023 | ||
Red Bull Salzburg | 17:00 | LASK |
Puntigamer Sturm Graz | 17:00 | Hartberg |
Blau-Weiß Linz | 17:00 | Austria Lustenau |
dimanche 22 octobre 2023 | ||
Rheindorf Altach | 14:30 | Wolfsberger AC |
WSG Tirol | 14:30 | Austria Vienna |
Rapid Vienna | 17:00 | Austria Klagenfurt |
samedi 28 octobre 2023 | ||
Red Bull Salzburg | 17:00 | Rheindorf Altach |
Austria Klagenfurt | 17:00 | WSG Tirol |
Blau-Weiß Linz | 17:00 | Wolfsberger AC |
dimanche 29 octobre 2023 | ||
Puntigamer Sturm Graz | 16:30 | Austria Vienna |
Austria Lustenau | 16:30 | Hartberg |
Rapid Vienna | 19:00 | LASK |
Résultats Autriche - Bundesliga
dimanche 1 octobre 2023 | ||
Austria Vienna | 0 - 0 | Rapid Vienna |
Hartberg | 0 - 0 | Rheindorf Altach |
Puntigamer Sturm Graz | 1 - 0 | WSG Tirol |
samedi 30 septembre 2023 | ||
Austria Lustenau | 0 - 4 | Red Bull Salzburg |
Blau-Weiß Linz | 0 - 0 | Austria Klagenfurt |
Wolfsberger AC | 2 - 1 | LASK |
dimanche 24 septembre 2023 | ||
Rapid Vienna | 1 - 1 | Puntigamer Sturm Graz |
Rheindorf Altach | 2 - 1 | Austria Vienna |
LASK | 0 - 0 | Hartberg |
samedi 23 septembre 2023 | ||
Red Bull Salzburg | 0 - 1 | Blau-Weiß Linz |
WSG Tirol | 2 - 3 | Wolfsberger AC |
Austria Klagenfurt | 1 - 0 | Austria Lustenau |
dimanche 17 septembre 2023 | ||
Rapid Vienna | 3 - 3 | Wolfsberger AC |
Hartberg | 2 - 1 | Austria Vienna |
Austria Lustenau | 2 - 3 | WSG Tirol |
samedi 16 septembre 2023 | ||
Puntigamer Sturm Graz | 2 - 2 | Red Bull Salzburg |
Blau-Weiß Linz | 1 - 1 | Rheindorf Altach |
Austria Klagenfurt | 1 - 3 | LASK |