Classement Angleterre - Championship
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 21 |
2 | Ipswich Town | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 10 | +7 | 21 |
3 | Preston North End | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 20 |
4 | Hull City | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 15 |
5 | Sunderland | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | +7 | 13 |
6 | Leeds United | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
7 | Cardiff City | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 |
8 | Norwich City | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | +1 | 13 |
9 | Bristol City | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
10 | Birmingham City | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 |
11 | Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
12 | Plymouth Argyle | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 10 |
13 | West Bromwich Albion | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
14 | Blackburn Rovers | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
15 | Southampton | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 10 |
16 | Watford | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 9 |
17 | Huddersfield Town | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 |
18 | Coventry City | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 |
19 | Queens Park Rangers | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
20 | Stoke City | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 |
21 | Swansea City | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
22 | Middlesbrough | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 |
23 | Rotherham United | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 5 |
24 | Sheffield Wedn… | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2 |
Calendrier Angleterre - Championship
vendredi 29 septembre 2023 | ||
Sheffield Wedn… | 21:00 | Sunderland |
samedi 30 septembre 2023 | ||
Southampton | 13:30 | Leeds United |
Bristol City | 16:00 | Stoke City |
Cardiff City | 16:00 | Rotherham United |
Huddersfield Town | 16:00 | Ipswich Town |
Hull City | 16:00 | Plymouth Argyle |
Millwall | 16:00 | Swansea City |
Norwich City | 16:00 | Birmingham City |
Preston North End | 16:00 | West Bromwich Albion |
Queens Park Rangers | 16:00 | Coventry City |
Watford | 16:00 | Middlesbrough |
dimanche 1 octobre 2023 | ||
Blackburn Rovers | 13:00 | Leicester City |
mardi 3 octobre 2023 | ||
Birmingham City | 20:45 | Huddersfield Town |
Ipswich Town | 20:45 | Hull City |
Middlesbrough | 20:45 | Cardiff City |
Plymouth Argyle | 20:45 | Millwall |
Stoke City | 21:00 | Southampton |
West Bromwich Albion | 21:00 | Sheffield Wedn… |
Résultats Angleterre - Championship
lundi 25 septembre 2023 | ||
Coventry City | 1 - 1 | Huddersfield Town |
dimanche 24 septembre 2023 | ||
Sunderland | 0 - 1 | Cardiff City |
Stoke City | 1 - 3 | Hull City |
samedi 23 septembre 2023 | ||
Middlesbrough | 2 - 1 | Southampton |
Ipswich Town | 4 - 3 | Blackburn Rovers |
Leicester City | 1 - 0 | Bristol City |
Leeds United | 3 - 0 | Watford |
Plymouth Argyle | 6 - 2 | Norwich City |
Rotherham United | 1 - 1 | Preston North End |
Swansea City | 3 - 0 | Sheffield Wedn… |
West Bromwich Albion | 0 - 0 | Millwall |
vendredi 22 septembre 2023 | ||
Birmingham City | 0 - 0 | Queens Park Rangers |
mercredi 20 septembre 2023 | ||
Norwich City | 0 - 2 | Leicester City |
Watford | 2 - 2 | West Bromwich Albion |
Millwall | 3 - 0 | Rotherham United |
Hull City | 0 - 0 | Leeds United |
Huddersfield Town | 2 - 2 | Stoke City |
Blackburn Rovers | 1 - 3 | Sunderland |