Voici le classement des meilleurs buteurs du Championnat de France de football saison 2020 – 2021.  Ce tableau propose tous les buteurs de Ligue 1.

Buteurs L1 2020 – 2021

Lors de cette saison 2020-21, le meilleur buteur du championnat de France de football avait été Kylian MBAPPE, joueur de l'équipe de PARIS SAINT-GERMAIN. Il avait alors marqué 27 buts. Retrouvez le tableau complet des meilleurs passeurs de la saison 2020-21 de Ligue 1.

Légende du tableau : Le tableau présente le total de buts, les buts marqués sur penalty, le nombre de passes décisives, le nombre de match durant lequel le joueur a mis un but, le temps de jeu (TJ) et le nombre de points marqués par le club.

Pos. Joueur Club Buts Pénaltys Pa Matchs avec but Tps de jeu Pts
1 Kylian MBAPPE PARIS SAINT-GERMAIN 27 6 7 19 2381 54
2 Memphis DEPAY OLYMPIQUE LYONNAIS 20 8 12 14 2923 35
3 Wissam BEN YEDDER AS MONACO 20 10 7 14 2607 26
4 Gaëtan LABORDE MONTPELLIER HÉRAULT SC 16 0 7 13 3255 24
5 Kevin VOLLAND AS MONACO 16 0 4 14 2775 37
6 Burak YILMAZ LOSC LILLE 16 4 5 13 2053 31
7 Ludovic AJORQUE RC STRASBOURG ALSACE 16 4 3 14 2967 23
8 Andy DELORT MONTPELLIER HÉRAULT SC 15 0 10 13 2483 20
9 Karl TOKO EKAMBI OLYMPIQUE LYONNAIS 14 0 5 10 2812 25
10 Terem MOFFI FC LORIENT 14 1 3 10 2073 14
11 Boulaye DIA STADE DE REIMS 14 5 1 10 2928 19
12 Jonathan DAVID LOSC LILLE 13 0 2 11 2355 33
13 Moise KEAN PARIS SAINT-GERMAIN 13 0 0 12 1698 32
14 Ui Jo HWANG FC GIRONDINS DE BORDEAUX 12 3 1 10 2501 12
15 Amine GOUIRI OGC NICE 12 4 6 11 2747 19
16 Renaud RIPART NÎMES OLYMPIQUE 11 6 1 11 3055 24
17 Gaël KAKUTA RC LENS 11 7 5 11 2390 21
18 Ludovic BLAS FC NANTES 10 0 4 10 2787 17
19 Tino KADEWERE OLYMPIQUE LYONNAIS 10 0 3 8 2003 22
20 Serhou GUIRASSY STADE RENNAIS FC 10 1 1 8 1765 17
21 Yoane WISSA FC LORIENT 10 4 4 10 2677 23
22 Lucas PAQUETA OLYMPIQUE LYONNAIS 9 0 6 8 2277 19
23 Randal KOLO MUANI FC NANTES 9 0 4 8 3036 15
24 Moussa KONE NÎMES OLYMPIQUE 9 0 0 8 1757 10
25 Stephy MAVIDIDI MONTPELLIER HÉRAULT SC 9 0 0 8 2028 15
26 Martin TERRIER STADE RENNAIS FC 9 1 7 8 2435 17
27 Steve MOUNIE STADE BRESTOIS 29 9 1 4 8 2683 18
28 Habib DIALLO RC STRASBOURG ALSACE 9 1 3 9 2467 19
29 Arkadiusz MILIK OLYMPIQUE DE MARSEILLE 9 3 1 7 1221 13
30 NEYMAR JR PARIS SAINT-GERMAIN 9 5 5 7 1418 14
31 Florian THAUVIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 8 0 8 8 2733 20
32 Franck HONORAT STADE BRESTOIS 29 8 0 5 8 2462 15
33 Irvin CARDONA STADE BRESTOIS 29 8 0 1 7 2029 15
34 Florian SOTOCA RC LENS 8 2 3 7 2415 12
35 Dimitri PAYET OLYMPIQUE DE MARSEILLE 7 0 9 6 2419 14
36 Yusuf YAZICI LOSC LILLE 7 0 5 6 1084 18
37 Arnaud KALIMUENDO RC LENS 7 0 2 7 1291 16
38 Sofiane DIOP AS MONACO 7 0 1 7 2026 19
39 Ignatius GANAGO RC LENS 7 0 0 7 1304 16
40 Mama BALDÉ DIJON FCO 7 0 0 6 2163 8
41 Angelo FULGINI ANGERS SCO 7 1 3 7 2726 15
42 Mauro ICARDI PARIS SAINT-GERMAIN 7 1 3 6 1079 18
43 Houssem AOUAR OLYMPIQUE LYONNAIS 7 2 4 7 1780 19
44 Denis BOUANGA AS SAINT-ÉTIENNE 7 3 3 7 2723 13
45 Wahbi KHAZRI AS SAINT-ÉTIENNE 7 3 1 5 1180 10
46 Imran LOUZA FC NANTES 7 5 2 7 2383 14
47 Jonathan BAMBA LOSC LILLE 6 0 9 6 2985 14
48 Benjamin BOURIGEAUD STADE RENNAIS FC 6 0 5 6 2548 16
49 Pablo SARABIA PARIS SAINT-GERMAIN 6 0 4 6 1319 18
50 Stéphane BAHOKEN ANGERS SCO 6 0 2 5 1611 10
51 Romain HAMOUMA AS SAINT-ÉTIENNE 6 0 1 5 1768 10
52 Stevan JOVETIC AS MONACO 6 0 0 6 802 18
53 Zinedine FERHAT NÎMES OLYMPIQUE 6 1 9 6 2958 4
54 Farid BOULAYA FC METZ 6 1 8 6 2816 13
55 Moses SIMON FC NANTES 6 1 5 6 2324 11
56 Romain FAIVRE STADE BRESTOIS 29 6 1 5 6 2896 7
57 Gaëtan CHARBONNIER STADE BRESTOIS 29 6 1 0 5 1571 4
58 Ibrahima NIANE FC METZ 6 1 0 3 662 7
59 Kasper DOLBERG OGC NICE 6 2 2 4 1931 10
60 Aleksandr GOLOVIN AS MONACO 5 0 9 3 1068 9
61 Guillermo MARIPAN AS MONACO 5 0 1 5 2089 15
62 Adrien THOMASSON RC STRASBOURG ALSACE 5 0 1 4 2628 6
63 Dario BENEDETTO OLYMPIQUE DE MARSEILLE 5 1 3 5 1579 10
64 Loïs DIONY ANGERS SCO 5 1 3 5 1754 13
65 Simon BANZA RC LENS 5 1 2 5 1370 13
66 Moussa KONATÉ DIJON FCO 5 1 0 4 1197 4
67 Téji SAVANIER MONTPELLIER HÉRAULT SC 5 2 5 4 2166 10
68 Angel DI MARIA PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 9 4 1850 12
69 Alexis CLAUDE-MAURICE OGC NICE 4 0 5 4 1911 12
70 Arnaud NORDIN AS SAINT-ÉTIENNE 4 0 4 4 1771 10
71 Rémi OUDIN FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 4 3 2424 9
72 Julian DRAXLER PARIS SAINT-GERMAIN 4 0 3 4 1067 9
73 Luiz ARAUJO LOSC LILLE 4 0 2 4 1496 8
74 Mathieu CAFARO STADE DE REIMS 4 0 2 4 2073 8
75 Niclas ELIASSON NÎMES OLYMPIQUE 4 0 2 3 1801 6
76 Samuel KALU FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 1 4 961 3
77 El Bilal TOURE STADE DE REIMS 4 0 1 4 1248 5
78 Mathias PEREIRA LAGE ANGERS SCO 4 0 1 4 1469 9
79 Nathanaël MBUKU STADE DE REIMS 4 0 1 4 2209 7
80 Toma BASIC FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4 0 1 4 2599 9
81 Adrien HUNOU STADE RENNAIS FC 4 0 0 4 590 7
82 Damien DA SILVA STADE RENNAIS FC 4 0 0 4 2660 8
83 Romain THOMAS ANGERS SCO 4 0 0 3 3024 4
84 Clément GRENIER STADE RENNAIS FC 4 1 4 4 1078 10
85 Pierre LEES-MELOU OGC NICE 4 1 3 4 2063 6
86 Jonathan IKONE LOSC LILLE 4 1 3 4 2178 10
87 Pierre-Yves HAMEL FC LORIENT 4 1 2 4 848 9
88 José Dias Gonçalves VAGNER FC METZ 4 2 1 4 970 10
89 Aaron LEYA ISEKA FC METZ 4 2 0 4 1007 10
90 Adrian GRBIC FC LORIENT 4 3 0 4 964 5
91 Romain PERRAUD STADE BRESTOIS 29 3 0 7 3 3140 9
92 Jonathan CLAUSS RC LENS 3 0 6 3 2520 3
93 Armand LAURIENTE FC LORIENT 3 0 5 2 1622 4
94 Papa Ndiaga YADE FC METZ 3 0 4 3 998 4
95 Florent MOLLET MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 4 3 2354 6
96 Arber ZENELI STADE DE REIMS 3 0 3 3 1289 1
97 Pierrick CAPELLE ANGERS SCO 3 0 3 3 2051 9
98 Zeki CELIK LOSC LILLE 3 0 3 3 2380 9
99 Charles ABI AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 2 3 912 4
100 Lamine GUEYE FC METZ 3 0 2 3 1454 9
101 Gelson MARTINS AS MONACO 3 0 2 3 1548 9
102 Hicham BOUDAOUI OGC NICE 3 0 2 3 1735 9
103 Thomas DELAINE FC METZ 3 0 2 3 1779 4
104 Ismaël TRAORE ANGERS SCO 3 0 2 3 2993 6
105 Mahdi CAMARA AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 2 3 3290 4
106 Elye WAHI MONTPELLIER HÉRAULT SC 3 0 1 3 556 3
107 Islam SLIMANI OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 1 3 579 3
108 Kalifa COULIBALY FC NANTES 3 0 1 3 979 9
109 Myziane MAOLIDA OGC NICE 3 0 1 3 1077 7
110 Opa N'GUETTE FC METZ 3 0 1 3 1132 5
111 Rony LOPES OGC NICE 3 0 1 3 1784 6
112 MARQUINHOS PARIS SAINT-GERMAIN 3 0 1 3 2128 9
113 Harold MOUKOUDI AS SAINT-ÉTIENNE 3 0 1 3 2276 1
114 Brendan CHARDONNET STADE BRESTOIS 29 3 0 1 3 2716 2
115 Laurent ABERGEL FC LORIENT 3 0 1 3 2960 9
116 Nayef AGUERD STADE RENNAIS FC 3 0 1 3 3147 9
117 Valère GERMAIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3 0 0 3 856 7
118 Timothy WEAH LOSC LILLE 3 0 0 3 881 9
119 Abdoul-Kader BAMBA FC NANTES 3 0 0 3 920 9
120 Pape Matar SARR FC METZ 3 0 0 3 1593 7
121 Axel DISASI AS MONACO 3 0 0 3 2012 7
122 Yunis ABDELHAMID STADE DE REIMS 3 0 0 3 2889 7
123 José FONTE LOSC LILLE 3 0 0 3 3185 7
124 MARCELO OLYMPIQUE LYONNAIS 3 0 0 2 2908 6
125 Bruno GUIMARAES OLYMPIQUE LYONNAIS 3 1 0 2 1764 6
126 Kenny LALA RC STRASBOURG ALSACE 3 3 3 3 1834 6
127 Thomas MANGANI ANGERS SCO 3 3 3 3 2689 2
128 Yacine ADLI FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 5 2 2417 4
129 Hatem BEN ARFA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 4 2 1703 6
130 Adil AOUCHICHE AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 4 2 1732 1
131 Maxwel CORNET OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 4 2 2437 1
132 Léo DUBOIS OLYMPIQUE LYONNAIS 2 0 4 2 2903 4
133 Aurélien TCHOUAMENI AS MONACO 2 0 4 2 3064 6
134 Morgan SANSON OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 3 2 826 4
135 Seko FOFANA RC LENS 2 0 3 2 2309 6
136 Jérémy DOKU STADE RENNAIS FC 2 0 3 2 2314 6
137 Birger MELING NÎMES OLYMPIQUE 2 0 3 2 2328 6
138 Quentin BOISGARD FC LORIENT 2 0 2 2 1315 4
139 Jean-Eudes AHOLOU RC STRASBOURG ALSACE 2 0 2 2 2182 1
140 Trevoh CHALOBAH FC LORIENT 2 0 2 2 2237 4
141 Andreaw GRAVILLON FC LORIENT 2 0 2 2 2272 3
142 Paul BAYSSE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 2 2 2615 3
143 Alvaro GONZALEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 2 2831 6
144 Pol LIROLA OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 2 1 1553 3
145 Nemanja RADONJIC OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 397 3
146 DANTE OGC NICE 2 0 1 2 775 3
147 Romain PHILIPPOTEAUX STADE BRESTOIS 29 2 0 1 2 793 4
148 Mickael CUISANCE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 2 1023 6
149 Thomas MONCONDUIT FC LORIENT 2 0 1 2 1153 0
150 Danilo PEREIRA PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 2 1431 6
151 Alessandro FLORENZI PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 2 1539 6
152 Idrissa GUEYE PARIS SAINT-GERMAIN 2 0 1 2 1583 6
153 Massadio HAIDARA RC LENS 2 0 1 2 2136 6
154 Cheick DOUCOURE RC LENS 2 0 1 2 2628 3
155 Benoît BADIASHILE AS MONACO 2 0 1 2 2871 4
156 Hassane KAMARA OGC NICE 2 0 1 2 2960 6
157 Saïf-Eddine KHAOUI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 1 607 3
158 Duje CALETA-CAR OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 1 1 2813 3
159 Daniel CONGRE MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 1 1 3292 3
160 Petar SKULETIC MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 236 6
161 Renaud EMOND FC NANTES 2 0 0 2 355 1
162 Kévin ZOHI RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 437 3
163 Mehdi CHAHIRI RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 803 0
164 Josh MAJA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 2 0 0 2 804 3
165 Matteo AHLINVI NÎMES OLYMPIQUE 2 0 0 2 897 1
166 Khéphren THURAM OGC NICE 2 0 0 2 1494 6
167 Jérôme HERGAULT FC LORIENT 2 0 0 2 1625 3
168 Pedro MENDES MONTPELLIER HÉRAULT SC 2 0 0 2 1627 6
169 Leonardo BALERDI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 1634 6
170 Senou COULIBALY DIJON FCO 2 0 0 2 1932 1
171 Facundo MEDINA RC LENS 2 0 0 2 2006 4
172 Pape GUEYE OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 0 0 2 2059 1
173 Mathieu DEBUCHY AS SAINT-ÉTIENNE 2 0 0 2 2104 4
174 Glody NGONDA DIJON FCO 2 0 0 2 2308 3
175 Ghislain KONAN STADE DE REIMS 2 0 0 2 2613 4
176 Nicolas PALLOIS FC NANTES 2 0 0 2 2776 0
177 Stefan MITROVIC RC STRASBOURG ALSACE 2 0 0 2 2784 4
178 Bruno ECUELE MANGA DIJON FCO 2 0 0 2 3420 1
179 Dimitri LIENARD RC STRASBOURG ALSACE 2 1 5 2 1830 4
180 Abdoulaye TOURE FC NANTES 2 1 1 2 1681 1
181 Dylan BRONN FC METZ 2 1 0 2 3412 4
182 Cesc FABREGAS AS MONACO 2 2 3 2 877 6
183 Yassine BENZIA DIJON FCO 2 2 0 2 407 3
184 Junior SAMBIA MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 6 1 2448 3
185 Frederic GUILBERT RC STRASBOURG ALSACE 1 0 4 1 1113 3
186 Rayan CHERKI OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 3 1 697 3
187 Renato SANCHES LOSC LILLE 1 0 3 1 1271 3
188 Flavien TAIT STADE RENNAIS FC 1 0 3 1 1368 3
189 Ander HERRERA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 3 1 1852 3
190 Adrien TRUFFERT STADE RENNAIS FC 1 0 3 1 1950 3
191 Ruben AGUILAR AS MONACO 1 0 3 1 2226 3
192 Eduardo CAMAVINGA STADE RENNAIS FC 1 0 3 1 2403 3
193 Habib MAIGA FC METZ 1 0 3 1 2694 3
194 Sekou MARA FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 2 1 229 3
195 RAPHINHA STADE RENNAIS FC 1 0 2 1 405 1
196 Dereck KUTESA STADE DE REIMS 1 0 2 1 686 3
197 Jeff REINE-ADELAIDE OGC NICE 1 0 2 1 1084 1
198 XEKA LOSC LILLE 1 0 2 1 1198 0
199 Domagoj BRADARIC LOSC LILLE 1 0 2 1 1263 3
200 Leandro PAREDES PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 2 1 1301 3
201 Nicolas DE PREVILLE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 2 1 1608 3
202 Lucas DEAUX NÎMES OLYMPIQUE 1 0 2 1 1755 0
203 Valentin RONGIER OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 2 1 1886 0
204 Yvan NEYOU AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 2 1 2438 3
205 Youssouf SABALY FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 2 1 2909 3
206 John BOYE FC METZ 1 0 2 1 3041 1
207 David PEREIRA DA COSTA RC LENS 1 0 1 1 151 3
208 Eliot MATAZO AS MONACO 1 0 1 1 316 3
209 Kevin DENKEY NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1 523 3
210 Yvann MACON AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 540 1
211 Dan NDOYE OGC NICE 1 0 1 1 552 3
212 Ambroise OYONGO MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 559 1
213 Corentin JEAN RC LENS 1 0 1 1 581 3
214 Jérémy LE DOUARON STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1 815 1
215 Roger ASSALE DIJON FCO 1 0 1 1 828 0
216 Jimmy CABOT ANGERS SCO 1 0 1 1 943 3
217 Lilian BRASSIER STADE BRESTOIS 29 1 0 1 1 962 0
218 Mehdi ZERKANE FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 1 1 1187 3
219 Arnaud SOUQUET MONTPELLIER HÉRAULT SC 1 0 1 1 1223 3
220 Zaydou YOUSSOUF AS SAINT-ÉTIENNE 1 0 1 1 1230 3
221 Sada THIOUB ANGERS SCO 1 0 1 1 1257 3
222 Layvin KURZAWA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 1279 3
223 Colin DAGBA PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 1 1 1355 3
224 Mohamed SIMAKAN RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1 1615 1
225 Lassana COULIBALY ANGERS SCO 1 0 1 1 1690 3
226 Moreto CASSAMA STADE DE REIMS 1 0 1 1 2032 0
227 Jean-Ricner BELLEGARDE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 1 1 2089 0
228 Junior DINA EBIMBE DIJON FCO 1 0 1 1 2144 1
229 Lamine FOMBA NÎMES OLYMPIQUE 1 0 1 1 2175 3
230 Andrei GIROTTO FC NANTES 1 0 1 1 2667 3
231 Hamari TRAORE STADE RENNAIS FC 1 0 1 1 3002 3
232 Alexis FLIPS STADE DE REIMS 1 0 0 1 44 1
233 Boubacar TRAORE FC METZ 1 0 0 1 54 0
234 Issouf SISSOKHO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 79 0
235 Dion Moïse SAHI RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 95 0
236 Pietro PELLEGRI AS MONACO 1 0 0 1 233 0
237 Willem GEUBBELS AS MONACO 1 0 0 1 297 3
238 Lucas PERRIN OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 308 1
239 Aurelien SCHEIDLER DIJON FCO 1 0 0 1 341 0
240 Timothée PEMBELE PARIS SAINT-GERMAIN 1 0 0 1 383 3
241 Krépin DIATTA AS MONACO 1 0 0 1 390 3
242 Farid EL MELALI ANGERS SCO 1 0 0 1 416 3
243 Mbaye NIANG STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 422 3
244 Aboubakar KAMARA DIJON FCO 1 0 0 1 557 3
245 Moussa DEMBELE OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 679 3
246 Sofiane BOUFAL ANGERS SCO 1 0 0 1 732 3
247 Jordan AMAVI OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1 0 0 1 814 3
248 Gerzino NYAMSI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 872 3
249 Youcef ATAL OGC NICE 1 0 0 1 956 3
250 Enock KWATENG FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1036 3
251 Lamine KONE RC STRASBOURG ALSACE 1 0 0 1 1042 3
252 PABLO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1076 3
253 Issiaga SYLLA RC LENS 1 0 0 1 1117 3
254 Jean-Clair TODIBO OGC NICE 1 0 0 1 1330 3
255 Flavius DANILIUC OGC NICE 1 0 0 1 1473 3
256 OTAVIO FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 0 0 1 1560 3
257 Fouad CHAFIK DIJON FCO 1 0 0 1 1621 3
258 Loïck LANDRE NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 1627 0
259 Charles TRAORE FC NANTES 1 0 0 1 1700 1
260 William SALIBA OGC NICE 1 0 0 1 1800 3
261 Marshall MUNETSI STADE DE REIMS 1 0 0 1 1928 3
262 Fabien LEMOINE FC LORIENT 1 0 0 1 1933 3
263 Jean-Charles CASTELLETTO FC NANTES 1 0 0 1 1947 3
264 Boubakar KOUYATE FC METZ 1 0 0 1 1966 3
265 Jean-Kévin DUVERNE STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 2029 3
266 Jordan LOTOMBA OGC NICE 1 0 0 1 2126 1
267 Andrés CUBAS NÎMES OLYMPIQUE 1 0 0 1 2242 0
268 Yannick CAHUZAC RC LENS 1 0 0 1 2254 1
269 Ronaël PIERRE GABRIEL STADE BRESTOIS 29 1 0 0 1 2305 3
270 Jason DENAYER OLYMPIQUE LYONNAIS 1 0 0 1 2614 1
271 Wout FAES STADE DE REIMS 1 0 0 1 2899 3
272 Steven NZONZI STADE RENNAIS FC 1 0 0 1 2908 3
273 Fabien CENTONZE FC METZ 1 0 0 1 3221 0
274 Jimmy BRIAND FC GIRONDINS DE BORDEAUX 1 1 2 1 573 3
275 Majeed WARIS RC STRASBOURG ALSACE 1 1 0 1 551 3

Vous serez peut-être intéressé par…

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.