Groupes Euro 2016
Le tirage au sort de l’Euro 2016 a été effectué le 12 décembre dernier. Voici les 6 groupes :
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|
1 | France | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Suisse | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Albanie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Roumanie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|
1 | Pays de Galles | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Angleterre | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Slovaquie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Russie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|
1 | Allemagne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Pologne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | Irlande du Nord | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Ukraine | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|
1 | Croatie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Espagne | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Turquie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
4 | République tchèque | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|
1 | Belgique | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Italie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Irlande | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Suède | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|
1 | Hongrie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
2 | Islande | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
4 | Autriche | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Les chapeaux avant tirage au sort
Chapeau 1 : France, Espagne, Allemagne, Angleterre, Portugal, Belgique.
Chapeau 2 : Italie, Russie, Suisse, Autriche, Croatie, Ukraine
Chapeau 3 : République Tchèque, Suède, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Hongrie
Chapeau 4 : Turquie, Irlande, Islande, Pays de Galles, Albanie, Irlande du Nord