Classement Premier League Angleterre
Classement Premier League Angleterre
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 13 | +23 | 41 |
2 | Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | +11 | 40 |
3 | Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 38 |
4 | West Ham United | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 24 | +6 | 35 |
5 | Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | +15 | 34 |
6 | Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 |
7 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
8 | Arsenal | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 20 | +6 | 30 |
9 | Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 18 | +13 | 29 |
10 | Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 |
11 | Southampton | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | +3 | 29 |
12 | Leeds United | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 35 | -3 | 26 |
13 | Crystal Palace | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 36 | -12 | 23 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
15 | Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 19 |
16 | Newcastle United | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 | 19 |
17 | Brighton & Hov… | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
18 | Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 |
19 | West Bromwich Albion | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 | 48 | -33 | 11 |
20 | Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Calendrier
Calendrier Premier League Angleterre
lundi 28 décembre 2020 | ||
Everton | 01:00 | Manchester City |
dimanche 3 janvier 2021 | ||
Burnley | 01:00 | Fulham |
mercredi 13 janvier 2021 | ||
Aston Villa | 01:00 | Tottenham Hotspur |
dimanche 17 janvier 2021 | ||
Aston Villa | 01:00 | Everton |
mercredi 20 janvier 2021 | ||
Leeds United | 01:00 | Southampton |
mercredi 27 janvier 2021 | ||
Burnley | 19:00 | Aston Villa |
Chelsea | 19:00 | Wolverhampton Wanderers |
Brighton & Hov… | 20:30 | Fulham |
Everton | 21:15 | Leicester City |
Manchester United | 21:15 | Sheffield United |
jeudi 28 janvier 2021 | ||
Tottenham Hotspur | 21:00 | Liverpool |
samedi 30 janvier 2021 | ||
Everton | 13:30 | Newcastle United |
Crystal Palace | 16:00 | Wolverhampton Wanderers |
Manchester City | 16:00 | Sheffield United |
West Bromwich Albion | 16:00 | Fulham |
Arsenal | 18:30 | Manchester United |
Southampton | 21:00 | Aston Villa |
Résultats
Résultats Premier League Angleterre
mardi 26 janvier 2021 | ||
Southampton | 1 - 3 | Arsenal |
West Bromwich Albion | 0 - 5 | Manchester City |
Newcastle United | 1 - 2 | Leeds United |
Crystal Palace | 2 - 3 | West Ham United |
samedi 23 janvier 2021 | ||
Aston Villa | 2 - 0 | Newcastle United |
jeudi 21 janvier 2021 | ||
Liverpool | 0 - 1 | Burnley |
mercredi 20 janvier 2021 | ||
Fulham | 1 - 2 | Manchester United |
Manchester City | 2 - 0 | Aston Villa |
mardi 19 janvier 2021 | ||
Leicester City | 2 - 0 | Chelsea |
West Ham United | 2 - 1 | West Bromwich Albion |
lundi 18 janvier 2021 | ||
Arsenal | 3 - 0 | Newcastle United |
dimanche 17 janvier 2021 | ||
Manchester City | 4 - 0 | Crystal Palace |
Liverpool | 0 - 0 | Manchester United |
Sheffield United | 1 - 3 | Tottenham Hotspur |
samedi 16 janvier 2021 | ||
Leicester City | 2 - 0 | Southampton |
Fulham | 0 - 1 | Chelsea |
West Ham United | 1 - 0 | Burnley |
Leeds United | 0 - 1 | Brighton & Hov… |
Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 | West Bromwich Albion |
jeudi 14 janvier 2021 | ||
Arsenal | 0 - 0 | Crystal Palace |