Classement Premier League Angleterre
Classement Premier League Angleterre
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | 74 |
2 | Manchester United | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | 33 | +25 | 60 |
3 | Leicester City | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 34 | +19 | 56 |
4 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 |
5 | Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | 52 |
6 | West Ham United | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 37 | +11 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 32 | +19 | 49 |
8 | Everton | 29 | 14 | 5 | 10 | 41 | 38 | +3 | 47 |
9 | Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | +0 | 45 |
10 | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 |
11 | Arsenal | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 35 | +5 | 42 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 53 | -14 | 36 |
15 | Burnley | 30 | 8 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 33 |
16 | Brighton & Hov… | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 38 | -5 | 32 |
17 | Newcastle United | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 50 | -20 | 29 |
18 | Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
19 | West Bromwich Albion | 30 | 4 | 9 | 17 | 25 | 59 | -34 | 21 |
20 | Sheffield United | 30 | 4 | 2 | 24 | 17 | 52 | -35 | 14 |
Calendrier
Calendrier Premier League Angleterre
dimanche 17 janvier 2021 | ||
Aston Villa | 02:00 | Everton |
dimanche 11 avril 2021 | ||
Burnley | 12:00 | Newcastle United |
West Ham United | 14:05 | Leicester City |
Tottenham Hotspur | 16:30 | Manchester United |
Sheffield United | 19:00 | Arsenal |
lundi 12 avril 2021 | ||
West Bromwich Albion | 18:00 | Southampton |
Brighton & Hov… | 20:15 | Everton |
vendredi 16 avril 2021 | ||
Everton | 20:00 | Tottenham Hotspur |
samedi 17 avril 2021 | ||
Southampton | 01:00 | Crystal Palace |
Newcastle United | 12:30 | West Ham United |
Wolverhampton Wanderers | 15:00 | Sheffield United |
dimanche 18 avril 2021 | ||
Arsenal | 13:30 | Fulham |
Manchester United | 16:00 | Burnley |
lundi 19 avril 2021 | ||
Leeds United | 20:00 | Liverpool |
mardi 20 avril 2021 | ||
Chelsea | 20:00 | Brighton & Hov… |
mercredi 21 avril 2021 | ||
Tottenham Hotspur | 18:00 | Southampton |
Aston Villa | 20:15 | Manchester City |
jeudi 22 avril 2021 | ||
Leicester City | 20:00 | West Bromwich Albion |
vendredi 23 avril 2021 | ||
Arsenal | 20:00 | Everton |
Résultats
Résultats Premier League Angleterre
samedi 10 avril 2021 | ||
Crystal Palace | 1 - 4 | Chelsea |
Liverpool | 2 - 1 | Aston Villa |
Manchester City | 1 - 2 | Leeds United |
vendredi 9 avril 2021 | ||
Fulham | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
lundi 5 avril 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 | West Ham United |
Everton | 1 - 1 | Crystal Palace |
dimanche 4 avril 2021 | ||
Manchester United | 2 - 1 | Brighton & Hov… |
Aston Villa | 3 - 1 | Fulham |
Newcastle United | 2 - 2 | Tottenham Hotspur |
Southampton | 3 - 2 | Burnley |
samedi 3 avril 2021 | ||
Arsenal | 0 - 3 | Liverpool |
Leicester City | 0 - 2 | Manchester City |
Leeds United | 2 - 1 | Sheffield United |
Chelsea | 2 - 5 | West Bromwich Albion |
dimanche 21 mars 2021 | ||
Aston Villa | 0 - 2 | Tottenham Hotspur |
West Ham United | 3 - 3 | Arsenal |
samedi 20 mars 2021 | ||
Brighton & Hov… | 3 - 0 | Newcastle United |
vendredi 19 mars 2021 | ||
Fulham | 1 - 2 | Leeds United |
lundi 15 mars 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 0 - 1 | Liverpool |