Classement Ykkönen Finlande
Classement Ykkönen Finlande
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Gnistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | JIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Jaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | KPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Klubi-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | MuSa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | PK-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | RoPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | VPS Vaasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Calendrier
Calendrier Ykkönen Finlande
samedi 17 avril 2021 | ||
KPV | 14:00 | JIPPO |
VPS Vaasa | 14:00 | PK-35 |
Klubi-04 | 14:30 | RoPS |
dimanche 18 avril 2021 | ||
Jaro | 14:00 | MP |
Gnistan | 14:00 | EIF |
mardi 20 avril 2021 | ||
TPS | 15:30 | MuSa |
samedi 24 avril 2021 | ||
PK-35 | 12:00 | MP |
RoPS | 14:00 | KPV |
MuSa | 14:00 | Jaro |
Gnistan | 14:00 | JIPPO |
EIF | 14:00 | VPS Vaasa |
dimanche 25 avril 2021 | ||
Klubi-04 | 14:00 | TPS |
jeudi 29 avril 2021 | ||
TPS | 15:30 | Gnistan |
samedi 1 mai 2021 | ||
KPV | 14:00 | EIF |
VPS Vaasa | 14:00 | Klubi-04 |
JIPPO | 14:00 | PK-35 |
dimanche 2 mai 2021 | ||
Jaro | 15:30 | RoPS |
MP | 15:30 | MuSa |
mercredi 5 mai 2021 | ||
TPS | 15:30 | VPS Vaasa |
jeudi 6 mai 2021 | ||
Gnistan | 15:30 | PK-35 |
Résultats