Classement Victoria Division One Australie
Classement Victoria Division One Australie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunswick City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bulleen Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Goulburn Valle… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Kingston City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Langwarrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Manningham Uni… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Moreland City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Moreland Zebras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | North Geelong … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Northcote City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Pascoe Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Werribee City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Calendrier
Calendrier Victoria Division One Australie
vendredi 19 mars 2021 | ||
Pascoe Vale | 10:15 | Moreland City |
samedi 20 mars 2021 | ||
Brunswick City | 05:00 | Moreland Zebras |
Langwarrin | 05:00 | Manningham Uni… |
North Geelong … | 07:00 | Northcote City |
Goulburn Valle… | 07:00 | Bulleen Lions |
lundi 22 mars 2021 | ||
Kingston City | 09:30 | Werribee City |
samedi 27 mars 2021 | ||
Moreland City | 05:00 | Kingston City |
Moreland Zebras | 05:00 | North Geelong … |
Brunswick City | 05:00 | Werribee City |
Langwarrin | 05:00 | Northcote City |
Manningham Uni… | 05:15 | Goulburn Valle… |
lundi 29 mars 2021 | ||
Bulleen Lions | 09:15 | Pascoe Vale |
samedi 10 avril 2021 | ||
Pascoe Vale | 05:00 | Goulburn Valle… |
Brunswick City | 05:00 | Moreland City |
Northcote City | 05:00 | Manningham Uni… |
Langwarrin | 05:00 | Moreland Zebras |
North Geelong … | 06:00 | Werribee City |
lundi 12 avril 2021 | ||
Kingston City | 09:30 | Bulleen Lions |
vendredi 16 avril 2021 | ||
Moreland Zebras | 10:30 | Northcote City |
Résultats