Classement U21 League Suède
Classement U21 League Suède
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elfsborg U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Falkenberg U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | GAIS U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Häcken U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | IFK Göteborg U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Jönköpings Söd… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Norrby U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Varbergs U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Örgryte U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Calendrier
Calendrier U21 League Suède
lundi 22 février 2021 | ||
Häcken U21 | 15:00 | GAIS U21 |
lundi 8 mars 2021 | ||
Malmö FF U21 | 13:30 | Mjällby U21 |
Helsingborgs U21 | 16:00 | Trelleborg U21 |
Jönköpings Söd… | 17:00 | Häcken U21 |
mardi 9 mars 2021 | ||
GIF Sundsvall U21 | 14:00 | Degerfors U21 |
Elfsborg U21 | 17:00 | GAIS U21 |
lundi 15 mars 2021 | ||
Häcken U21 | 15:00 | IFK Göteborg U21 |
Örebro U21 | 15:00 | GIF Sundsvall U21 |
Öster U21 | 16:00 | Malmö FF U21 |
lundi 22 mars 2021 | ||
Elfsborg U21 | 17:00 | IFK Göteborg U21 |
mardi 23 mars 2021 | ||
Djurgården U21 | 14:00 | Degerfors U21 |
Varbergs U21 | 15:00 | Häcken U21 |
Mjällby U21 | 17:00 | Landskrona U21 |
mardi 30 mars 2021 | ||
Kalmar U21 | 15:00 | Öster U21 |
lundi 5 avril 2021 | ||
GIF Sundsvall U21 | 14:00 | Djurgården U21 |
mardi 6 avril 2021 | ||
GAIS U21 | 15:00 | Jönköpings Söd… |
Helsingborgs U21 | 15:00 | Värnamo U21 |
Résultats
Résultats U21 League Suède
mardi 2 mars 2021 | ||
Helsingborgs U21 | 1 - 2 | Malmö FF U21 |