Classement U19 League Hongrie
Classement U19 League Hongrie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencváros U19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 11 | +17 | 25 |
2 | Győri ETO U19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 21 | +16 | 25 |
3 | Vasas U19 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 16 | +10 | 23 |
4 | Debrecen U19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 20 |
5 | Illés Akadémia U19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 21 | +1 | 19 |
6 | Honvéd U19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 18 | +10 | 18 |
7 | MTK U19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 17 | +10 | 16 |
8 | Nyíregyháza S… | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 |
9 | Diósgyőr U19 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 25 | -10 | 10 |
10 | Fehérvár U19 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 7 |
11 | Puskás Akadémi… | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 |
12 | Paksi U19 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 36 | -26 | 5 |
Calendrier
Calendrier U19 League Hongrie
samedi 13 mars 2021 | ||
Ferencváros U19 | 01:00 | MTK U19 |
Győri ETO U19 | 01:00 | Vasas U19 |
Nyíregyháza S… | 01:00 | Honvéd U19 |
Illés Akadémia U19 | 01:00 | Debrecen U19 |
samedi 20 mars 2021 | ||
Illés Akadémia U19 | 01:00 | Győri ETO U19 |
Debrecen U19 | 01:00 | Nyíregyháza S… |
Honvéd U19 | 01:00 | Ferencváros U19 |
MTK U19 | 01:00 | Vasas U19 |
samedi 27 mars 2021 | ||
Ferencváros U19 | 01:00 | Debrecen U19 |
Nyíregyháza S… | 01:00 | Illés Akadémia U19 |
Vasas U19 | 01:00 | Honvéd U19 |
Győri ETO U19 | 01:00 | MTK U19 |
samedi 3 avril 2021 | ||
Honvéd U19 | 00:00 | MTK U19 |
Debrecen U19 | 00:00 | Vasas U19 |
Nyíregyháza S… | 00:00 | Győri ETO U19 |
Illés Akadémia U19 | 00:00 | Ferencváros U19 |
samedi 10 avril 2021 | ||
Ferencváros U19 | 00:00 | Nyíregyháza S… |
MTK U19 | 00:00 | Debrecen U19 |
Vasas U19 | 00:00 | Illés Akadémia U19 |
Győri ETO U19 | 00:00 | Honvéd U19 |
Résultats
Résultats U19 League Hongrie
samedi 6 mars 2021 | ||
MTK U19 | 5 - 0 | Nyíregyháza S… |
Győri ETO U19 | 3 - 2 | Debrecen U19 |
Vasas U19 | 4 - 2 | Ferencváros U19 |
vendredi 5 mars 2021 | ||
Honvéd U19 | 2 - 0 | Illés Akadémia U19 |
samedi 27 février 2021 | ||
Nyíregyháza S… | 2 - 2 | Vasas U19 |
Illés Akadémia U19 | 0 - 1 | MTK U19 |
Debrecen U19 | 1 - 3 | Honvéd U19 |
Ferencváros U19 | 2 - 0 | Győri ETO U19 |
samedi 20 février 2021 | ||
Ferencváros U19 | 4 - 1 | Vasas U19 |
mercredi 17 février 2021 | ||
Vasas U19 | 5 - 4 | MTK U19 |
Győri ETO U19 | 1 - 0 | Illés Akadémia U19 |
samedi 13 février 2021 | ||
Ferencváros U19 | 3 - 1 | Illés Akadémia U19 |
mercredi 20 janvier 2021 | ||
MTK U19 | 5 - 1 | Fehérvár U19 |
samedi 12 décembre 2020 | ||
Puskás Akadémi… | 1 - 2 | Ferencváros U19 |
mercredi 9 décembre 2020 | ||
Nyíregyháza S… | 0 - 5 | Honvéd U19 |
Fehérvár U19 | 3 - 4 | Győri ETO U19 |
samedi 5 décembre 2020 | ||
Győri ETO U19 | 2 - 0 | Diósgyőr U19 |
mercredi 2 décembre 2020 | ||
Győri ETO U19 | 4 - 2 | Honvéd U19 |
samedi 28 novembre 2020 | ||
Diósgyőr U19 | 1 - 1 | Debrecen U19 |
vendredi 27 novembre 2020 | ||
Paksi U19 | 1 - 1 | Puskás Akadémi… |