Classement Tercera Division Espagne
Classement Tercera Division Espagne
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD San Fernando | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 22 |
2 | Panadería Pulido | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 22 |
3 | Las Palmas III | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | 19 |
4 | Gran Tarajal | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 |
5 | Unión Viera | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 |
6 | Villa Santa Br… | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 | 11 |
7 | Guía | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 |
8 | La Cuadra | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
9 | Arucas | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 6 |
10 | Lanzarote | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Calendrier
Calendrier Tercera Division Espagne
samedi 5 décembre 2020 | ||
Santa Úrsula | 17:30 | Vera |
dimanche 6 décembre 2020 | ||
Tenerife II | 13:00 | Ibarra |
samedi 9 janvier 2021 | ||
Huarte | 16:30 | San Juan |
Valle Egüés | 17:00 | Subiza |
vendredi 15 janvier 2021 | ||
Buzanada | 22:00 | Ibarra |
Güímar | 22:00 | Tenerife II |
dimanche 17 janvier 2021 | ||
Tenisca | 13:00 | Mensajero |
Atlético Tacoronte | 13:00 | Vera |
Atlético Victoria | 13:00 | Santa Úrsula |
mercredi 20 janvier 2021 | ||
Tenerife II | 17:00 | Tenisca |
Ibarra | 22:00 | Atlético Tacoronte |
Mensajero | 22:00 | Atlético Paso |
Vera | 22:00 | Atlético Victoria |
Santa Úrsula | 22:00 | Güímar |
vendredi 22 janvier 2021 | ||
Güímar | 22:00 | Vera |
samedi 23 janvier 2021 | ||
Pamplona | 15:30 | River Ega |
Résultats
Résultats Tercera Division Espagne
mercredi 3 mars 2021 | ||
Vera | 2 - 1 | Güímar |
Pontellas | 0 - 3 | Alondras |
Móstoles CF | 0 - 3 | Leganés II |
Trival Valderas | 2 - 0 | Villaverde-Boe… |
Santfeliuenc | 0 - 1 | Castelldefels |
Manzanares | 2 - 0 | La Roda |
Unión Adarve | 2 - 0 | Flat Earth |
Durango | 0 - 1 | Vitoria |
Siete Villas | 3 - 1 | Sámano |
Cerdanyola de… | 2 - 2 | Vilassar Mar |
Montañesa | 4 - 2 | Europa |
Real Zaragoza II | 2 - 0 | Illueca |
Jove Español | 0 - 0 | Crevillente |
Paterna | 1 - 1 | Silla |
Novelda | 0 - 1 | Intercity |
Villarreal III | 3 - 0 | Saguntino |
Atlético Victoria | 0 - 0 | Atlético Paso |
Ibarra | 1 - 0 | Tenisca |
San Rafael | 2 - 2 | PE Sant Jordi |