Classement Tasmania Australie
Classement Tasmania Australie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clarence Zebras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Devonport City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Glenorchy Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Kingborough Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Launceston City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Olympia Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Riverside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | South Hobart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Calendrier
Calendrier Tasmania Australie
samedi 20 mars 2021 | ||
Devonport City | 04:15 | South Hobart |
Launceston City | 06:30 | Kingborough Lions |
Glenorchy Knights | 06:30 | Clarence Zebras |
Olympia Warriors | 06:30 | Riverside |
samedi 27 mars 2021 | ||
South Hobart | 04:00 | Launceston City |
Olympia Warriors | 04:15 | Clarence Zebras |
Riverside | 04:15 | Devonport City |
Kingborough Lions | 06:30 | Glenorchy Knights |
samedi 10 avril 2021 | ||
Clarence Zebras | 04:15 | Kingborough Lions |
Devonport City | 04:15 | Olympia Warriors |
Launceston City | 06:30 | Riverside |
Glenorchy Knights | 06:30 | South Hobart |
samedi 17 avril 2021 | ||
South Hobart | 04:00 | Kingborough Lions |
Devonport City | 04:15 | Clarence Zebras |
Riverside | 04:15 | Glenorchy Knights |
Olympia Warriors | 06:30 | Launceston City |
samedi 24 avril 2021 | ||
South Hobart | 04:15 | Clarence Zebras |
Launceston City | 06:30 | Devonport City |
Glenorchy Knights | 06:30 | Olympia Warriors |
Kingborough Lions | 06:30 | Riverside |
Résultats