Classement Superliga Albanie
Classement Superliga Albanie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vllaznia Shkodër | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 9 | +15 | 36 |
2 | Partizani Tirana | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 10 | +13 | 27 |
3 | Teuta Durrës | 16 | 6 | 9 | 1 | 16 | 7 | +9 | 27 |
4 | Laçi | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 14 | +7 | 24 |
5 | Kukësi | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 23 |
6 | Tirana | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 11 | +3 | 20 |
7 | Kastrioti Krujë | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 18 |
8 | Apolonia Fier | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 29 | -17 | 13 |
9 | Bylis | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 | 12 |
10 | Skënderbeu Korçë | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 32 | -14 | 12 |
Calendrier
Calendrier Superliga Albanie
samedi 30 janvier 2021 | ||
Skënderbeu Korçë | 13:45 | Kukësi |
Kastrioti Krujë | 13:45 | Bylis |
dimanche 31 janvier 2021 | ||
Apolonia Fier | 13:45 | Tirana |
Laçi | 13:45 | Teuta Durrës |
Partizani Tirana | 16:45 | Vllaznia Shkodër |
vendredi 5 février 2021 | ||
Kukësi | 18:00 | Kastrioti Krujë |
Vllaznia Shkodër | 18:00 | Laçi |
samedi 6 février 2021 | ||
Bylis | 13:45 | Partizani Tirana |
Tirana | 13:45 | Skënderbeu Korçë |
Teuta Durrës | 16:45 | Apolonia Fier |
samedi 13 février 2021 | ||
Kastrioti Krujë | 01:00 | Partizani Tirana |
Bylis | 01:00 | Laçi |
Vllaznia Shkodër | 01:00 | Apolonia Fier |
Teuta Durrës | 01:00 | Skënderbeu Korçë |
Tirana | 01:00 | Kukësi |
mercredi 17 février 2021 | ||
Tirana | 01:00 | Teuta Durrës |
Laçi | 01:00 | Kastrioti Krujë |
Apolonia Fier | 01:00 | Bylis |
Skënderbeu Korçë | 01:00 | Vllaznia Shkodër |
Kukësi | 01:00 | Partizani Tirana |
Résultats
Résultats Superliga Albanie
lundi 25 janvier 2021 | ||
Teuta Durrës | 1 - 1 | Partizani Tirana |
Tirana | 0 - 1 | Laçi |
dimanche 24 janvier 2021 | ||
Vllaznia Shkodër | 0 - 0 | Kastrioti Krujë |
Skënderbeu Korçë | 1 - 1 | Apolonia Fier |
Kukësi | 2 - 1 | Bylis |
jeudi 21 janvier 2021 | ||
Partizani Tirana | 1 - 0 | Tirana |
mercredi 20 janvier 2021 | ||
Bylis | 0 - 1 | Vllaznia Shkodër |
Kastrioti Krujë | 0 - 1 | Teuta Durrës |
Laçi | 1 - 1 | Skënderbeu Korçë |
Apolonia Fier | 1 - 3 | Kukësi |
samedi 16 janvier 2021 | ||
Apolonia Fier | 1 - 0 | Laçi |
Skënderbeu Korçë | 1 - 2 | Partizani Tirana |
Tirana | 2 - 1 | Kastrioti Krujë |
vendredi 15 janvier 2021 | ||
Teuta Durrës | 2 - 0 | Bylis |
Kukësi | 0 - 1 | Vllaznia Shkodër |
samedi 9 janvier 2021 | ||
Partizani Tirana | 1 - 1 | Apolonia Fier |
Kastrioti Krujë | 2 - 2 | Skënderbeu Korçë |
Bylis | 0 - 0 | Tirana |
Laçi | 3 - 2 | Kukësi |
vendredi 8 janvier 2021 | ||
Vllaznia Shkodër | 1 - 0 | Teuta Durrës |