Classement Super League Zambie
Classement Super League Zambie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zanaco | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 18 | +17 | 36 |
2 | ZESCO United | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 13 | +10 | 34 |
3 | Forest Rangers | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 16 | +7 | 31 |
4 | Buildcon | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 22 | +3 | 31 |
5 | Kabwe Warriors | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 20 | +3 | 31 |
6 | Lusaka Dynamos | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 17 | +4 | 30 |
7 | Prison Leopards | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 13 | +9 | 29 |
8 | Red Arrows | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | +1 | 26 |
9 | Power Dynamos | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | +3 | 25 |
10 | Green Eagles | 20 | 5 | 10 | 5 | 19 | 20 | -1 | 25 |
11 | Nkwazi | 20 | 5 | 9 | 6 | 11 | 15 | -4 | 24 |
12 | Green Buffaloes | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 19 | +1 | 22 |
13 | Indeni | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 22 | -3 | 22 |
14 | NAPSA Stars | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 18 | -1 | 21 |
15 | Nkana | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 26 | -9 | 20 |
16 | Lumwana Radiants | 18 | 3 | 9 | 6 | 11 | 17 | -6 | 18 |
17 | Young Green Eagles | 19 | 3 | 9 | 7 | 9 | 23 | -14 | 18 |
18 | Kitwe United | 20 | 0 | 8 | 12 | 6 | 26 | -20 | 8 |
Calendrier
Calendrier Super League Zambie
samedi 13 février 2021 | ||
Nkana | 01:00 | NAPSA Stars |
samedi 20 février 2021 | ||
ZESCO United | 01:00 | NAPSA Stars |
Nkana | 01:00 | Forest Rangers |
mercredi 3 mars 2021 | ||
Lumwana Radiants | 14:00 | Nkana |
jeudi 4 mars 2021 | ||
Young Green Eagles | 14:00 | NAPSA Stars |
Red Arrows | 14:00 | Prison Leopards |
ZESCO United | 14:00 | Lumwana Radiants |
samedi 6 mars 2021 | ||
NAPSA Stars | 01:00 | Buildcon |
Green Buffaloes | 12:00 | Nkwazi |
Kitwe United | 14:00 | Green Eagles |
Zanaco | 14:00 | Nkana |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Prison Leopards | 12:00 | Indeni |
Power Dynamos | 14:00 | Red Arrows |
Forest Rangers | 14:00 | Young Green Eagles |
Lumwana Radiants | 14:00 | Lusaka Dynamos |
Kabwe Warriors | 14:00 | ZESCO United |
mercredi 10 mars 2021 | ||
Power Dynamos | 14:00 | Prison Leopards |
Résultats
Résultats Super League Zambie
mercredi 3 mars 2021 | ||
Nkana | 0 - 2 | Kabwe Warriors |
Green Eagles | 1 - 3 | Green Buffaloes |
Indeni | 1 - 0 | Kitwe United |
Buildcon | 2 - 1 | Power Dynamos |
Lusaka Dynamos | 0 - 3 | Forest Rangers |
Nkwazi | 0 - 2 | Zanaco |
dimanche 28 février 2021 | ||
Forest Rangers | 0 - 3 | ZESCO United |
Buildcon | 2 - 1 | Young Green Eagles |
samedi 27 février 2021 | ||
NAPSA Stars | 1 - 0 | Lusaka Dynamos |
Nkana | 0 - 3 | Power Dynamos |
Zanaco | 1 - 1 | Green Eagles |
Green Buffaloes | 1 - 1 | Indeni |
Kabwe Warriors | 0 - 0 | Nkwazi |
vendredi 26 février 2021 | ||
Kitwe United | 0 - 2 | Red Arrows |
dimanche 21 février 2021 | ||
Lusaka Dynamos | 1 - 0 | Buildcon |
Young Green Eagles | 0 - 0 | Power Dynamos |