Classement Super League Suisse
Classement Super League Suisse
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 | 24 | +14 | 34 |
2 | Basel | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 15 | +21 | 33 |
3 | St. Gallen | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 21 | +16 | 32 |
4 | Zürich | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 27 |
5 | Servette | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 17 | +4 | 21 |
6 | Sion | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 30 | -6 | 20 |
7 | Lugano | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 | 19 |
8 | Luzern | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | 15 |
9 | Neuchâtel Xamax | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 | 12 |
10 | Thun | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 34 | -20 | 9 |
Calendrier
Calendrier Super League Suisse
samedi 7 décembre 2019 | ||
Neuchâtel Xamax | 20:00 | Lugano |
Young Boys | 20:00 | Luzern |
dimanche 8 décembre 2019 | ||
Zürich | 17:00 | Servette |
Basel | 17:00 | Sion |
Thun | 17:00 | St. Gallen |
samedi 14 décembre 2019 | ||
St. Gallen | 20:00 | Zürich |
Servette | 20:00 | Thun |
dimanche 15 décembre 2019 | ||
Lugano | 17:00 | Young Boys |
Sion | 17:00 | Neuchâtel Xamax |
Luzern | 17:00 | Basel |
samedi 25 janvier 2020 | ||
Zürich | 17:00 | Luzern |
Young Boys | 17:00 | Basel |
Neuchâtel Xamax | 17:00 | Servette |
Thun | 17:00 | Sion |
St. Gallen | 17:00 | Lugano |
samedi 1 février 2020 | ||
Servette | 17:00 | Thun |
Sion | 17:00 | Zürich |
Luzern | 17:00 | Young Boys |
Lugano | 17:00 | Neuchâtel Xamax |
Basel | 17:00 | St. Gallen |
Résultats
Résultats Super League Suisse
dimanche 1 décembre 2019 | ||
Basel | 3 - 0 | Young Boys |
Lugano | 1 - 0 | Servette |
Luzern | 1 - 4 | St. Gallen |
samedi 30 novembre 2019 | ||
Neuchâtel Xamax | 0 - 1 | Zürich |
Sion | 2 - 1 | Thun |
dimanche 24 novembre 2019 | ||
Sion | 3 - 4 | Young Boys |
St. Gallen | 4 - 1 | Neuchâtel Xamax |
Thun | 0 - 3 | Lugano |
samedi 23 novembre 2019 | ||
Servette | 2 - 0 | Basel |
Zürich | 3 - 0 | Luzern |
dimanche 10 novembre 2019 | ||
Lugano | 0 - 3 | Basel |
Young Boys | 4 - 3 | St. Gallen |
Zürich | 4 - 2 | Sion |
samedi 9 novembre 2019 | ||
Luzern | 1 - 2 | Servette |
Neuchâtel Xamax | 2 - 3 | Thun |
dimanche 3 novembre 2019 | ||
Basel | 1 - 1 | Neuchâtel Xamax |
Luzern | 1 - 2 | Lugano |
Servette | 3 - 0 | Young Boys |
samedi 2 novembre 2019 | ||
St. Gallen | 3 - 0 | Sion |
Thun | 0 - 1 | Zürich |