Classement Super League Suisse
Classement Super League Suisse
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 28 | 18 | 9 | 1 | 53 | 21 | +32 | 63 |
2 | Servette | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 35 | -1 | 41 |
3 | Lugano | 28 | 9 | 13 | 6 | 33 | 29 | +4 | 40 |
4 | Basel | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 43 | +1 | 39 |
5 | Lausanne Sport | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 37 | +1 | 37 |
6 | Zürich | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 41 | -3 | 34 |
7 | St. Gallen | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 39 | -4 | 33 |
8 | Luzern | 28 | 8 | 8 | 12 | 49 | 49 | +0 | 32 |
9 | Vaduz | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 43 | -14 | 32 |
10 | Sion | 28 | 5 | 11 | 12 | 30 | 46 | -16 | 26 |
Calendrier
Calendrier Super League Suisse
samedi 17 avril 2021 | ||
Sion | 17:15 | Zürich |
St. Gallen | 19:30 | Luzern |
dimanche 18 avril 2021 | ||
Basel | 15:00 | Servette |
Lausanne Sport | 15:00 | Vaduz |
Young Boys | 15:00 | Lugano |
mercredi 21 avril 2021 | ||
Luzern | 17:15 | Lausanne Sport |
Lugano | 19:30 | St. Gallen |
Vaduz | 19:30 | Basel |
jeudi 22 avril 2021 | ||
Servette | 17:15 | Sion |
Zürich | 19:30 | Young Boys |
samedi 24 avril 2021 | ||
St. Gallen | 17:15 | Vaduz |
Lausanne Sport | 19:30 | Basel |
dimanche 25 avril 2021 | ||
Lugano | 15:00 | Servette |
Luzern | 15:00 | Zürich |
Young Boys | 15:00 | Sion |
samedi 1 mai 2021 | ||
Vaduz | 17:15 | Luzern |
Basel | 19:30 | St. Gallen |
dimanche 2 mai 2021 | ||
Servette | 15:00 | Young Boys |
Sion | 15:00 | Lausanne Sport |
Zürich | 15:00 | Lugano |
Résultats
Résultats Super League Suisse
dimanche 11 avril 2021 | ||
Zürich | 1 - 2 | Servette |
Young Boys | 2 - 0 | St. Gallen |
Vaduz | 3 - 0 | Sion |
samedi 10 avril 2021 | ||
Luzern | 3 - 4 | Basel |
Lugano | 1 - 0 | Lausanne Sport |
lundi 5 avril 2021 | ||
Basel | 1 - 2 | Vaduz |
dimanche 4 avril 2021 | ||
Sion | 0 - 3 | Young Boys |
Servette | 1 - 1 | Lugano |
samedi 3 avril 2021 | ||
St. Gallen | 1 - 1 | Zürich |
Lausanne Sport | 2 - 1 | Luzern |
dimanche 21 mars 2021 | ||
Servette | 1 - 2 | Vaduz |
Luzern | 1 - 1 | Sion |
Young Boys | 4 - 0 | Zürich |
samedi 20 mars 2021 | ||
Lugano | 2 - 1 | Basel |
Lausanne Sport | 4 - 3 | St. Gallen |
dimanche 14 mars 2021 | ||
Sion | 1 - 2 | Servette |
Vaduz | 0 - 3 | Lugano |
St. Gallen | 2 - 2 | Young Boys |
samedi 13 mars 2021 | ||
Basel | 4 - 1 | Luzern |
Zürich | 1 - 1 | Lausanne Sport |