Classement Super League Ouganda
Classement Super League Ouganda
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Express | 28 | 15 | 9 | 4 | 39 | 21 | +18 | 54 |
2 | Vipers | 28 | 15 | 8 | 5 | 46 | 18 | +28 | 53 |
3 | URA | 28 | 14 | 9 | 5 | 40 | 23 | +17 | 51 |
4 | Simba | 28 | 13 | 7 | 8 | 26 | 21 | +5 | 46 |
5 | SC Villa | 28 | 12 | 9 | 7 | 25 | 20 | +5 | 45 |
6 | Proline | 28 | 11 | 11 | 6 | 30 | 16 | +14 | 44 |
7 | KCCA | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 22 | +10 | 44 |
8 | Masaka LC | 28 | 11 | 5 | 12 | 21 | 24 | -3 | 38 |
9 | Water | 28 | 7 | 13 | 8 | 18 | 27 | -9 | 34 |
10 | Maroons | 28 | 8 | 9 | 11 | 25 | 25 | +0 | 33 |
11 | Victors | 28 | 7 | 12 | 9 | 21 | 22 | -1 | 33 |
12 | Police | 28 | 6 | 13 | 9 | 23 | 30 | -7 | 31 |
13 | BUL | 28 | 7 | 10 | 11 | 21 | 31 | -10 | 31 |
14 | Hoima | 28 | 5 | 5 | 18 | 22 | 48 | -26 | 20 |
15 | UTODA | 28 | 0 | 6 | 22 | 16 | 57 | -41 | 6 |
16 | Fire Masters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Calendrier
Calendrier Super League Ouganda
vendredi 9 septembre 2011 | ||
Fire Masters | 15:30 | UTODA |
mardi 20 septembre 2011 | ||
Fire Masters | 15:30 | Victors |
mardi 27 septembre 2011 | ||
BUL | 15:30 | Fire Masters |
vendredi 30 septembre 2011 | ||
Fire Masters | 15:30 | Vipers |
vendredi 14 octobre 2011 | ||
Express | 15:30 | Fire Masters |
mardi 25 octobre 2011 | ||
Fire Masters | 15:30 | Water |
vendredi 4 novembre 2011 | ||
KCCA | 16:00 | Fire Masters |
mardi 8 novembre 2011 | ||
Fire Masters | 14:00 | Maroons |
vendredi 11 novembre 2011 | ||
Proline | 15:30 | Fire Masters |
vendredi 18 novembre 2011 | ||
Fire Masters | 15:30 | SC Villa |
mardi 13 décembre 2011 | ||
Masaka LC | 15:30 | Fire Masters |
mardi 20 décembre 2011 | ||
Fire Masters | 15:30 | Police |
vendredi 23 décembre 2011 | ||
Simba | 15:30 | Fire Masters |
vendredi 3 février 2012 | ||
Maroons | 15:30 | Fire Masters |
vendredi 10 février 2012 | ||
Fire Masters | 15:30 | Masaka LC |
mardi 14 février 2012 | ||
Water | 15:30 | Fire Masters |
vendredi 17 février 2012 | ||
UTODA | 15:30 | Fire Masters |
vendredi 24 février 2012 | ||
Fire Masters | 15:30 | URA |
vendredi 2 mars 2012 | ||
Fire Masters | 14:30 | Hoima |
vendredi 9 mars 2012 | ||
SC Villa | 15:30 | Fire Masters |
Résultats
Résultats Super League Ouganda
dimanche 10 juin 2012 | ||
KCCA | 2 - 0 | Proline |
Maroons | 1 - 0 | Simba |
Vipers | 1 - 0 | URA |
BUL | 1 - 2 | Express |
Hoima | 3 - 1 | UTODA |
SC Villa | 1 - 0 | Masaka LC |
Police | 0 - 0 | Water |
mardi 5 juin 2012 | ||
UTODA | 1 - 2 | KCCA |
Hoima | 1 - 2 | Police |
URA | 1 - 0 | Maroons |
Express | 1 - 1 | Vipers |
vendredi 1 juin 2012 | ||
BUL | 1 - 0 | Hoima |
SC Villa | 4 - 2 | Victors |
UTODA | 1 - 1 | Water |
Simba | 1 - 0 | URA |
Police | 0 - 5 | Vipers |
mardi 29 mai 2012 | ||
Masaka LC | 0 - 1 | Express |
Hoima | 1 - 2 | SC Villa |
Proline | 0 - 0 | Police |