Classement Super League Malawi
Classement Super League Malawi
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyasa Big Bullets | 27 | 18 | 7 | 2 | 58 | 13 | +45 | 61 |
2 | Be Forward Wan… | 27 | 18 | 6 | 3 | 49 | 14 | +35 | 60 |
3 | Silver Strikers | 30 | 15 | 8 | 7 | 40 | 28 | +12 | 53 |
4 | Blue Eagles | 29 | 14 | 8 | 7 | 43 | 34 | +9 | 50 |
5 | Civil Sporting | 28 | 13 | 5 | 10 | 37 | 29 | +8 | 44 |
6 | Kamuzu Barracks | 29 | 11 | 9 | 9 | 20 | 19 | +1 | 42 |
7 | TN Stars | 28 | 12 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 41 |
8 | Moyale Barracks | 28 | 10 | 9 | 9 | 31 | 30 | +1 | 39 |
9 | Mighty Tigers | 27 | 9 | 8 | 10 | 21 | 22 | -1 | 35 |
10 | Karonga United | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 |
11 | Ntopwa | 29 | 10 | 2 | 17 | 38 | 48 | -10 | 32 |
12 | Chitipa United | 29 | 7 | 10 | 12 | 30 | 46 | -16 | 31 |
13 | Mzuni | 29 | 6 | 11 | 12 | 25 | 36 | -11 | 29 |
14 | Dwangwa United | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 47 | -20 | 26 |
15 | Mlatho Mponela | 29 | 5 | 8 | 16 | 25 | 42 | -17 | 23 |
16 | Masters Security | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 46 | -24 | 20 |
Calendrier
Calendrier Super League Malawi
mardi 10 décembre 2019 | ||
Kamuzu Barracks | 13:30 | Dwangwa United |
mercredi 11 décembre 2019 | ||
Be Forward Wan… | 13:30 | Mighty Tigers |
Civil Sporting | 13:30 | Nyasa Big Bullets |
Blue Eagles | 13:30 | Karonga United |
samedi 14 décembre 2019 | ||
Mighty Tigers | 13:30 | Moyale Barracks |
Chitipa United | 13:30 | Dwangwa United |
dimanche 15 décembre 2019 | ||
Nyasa Big Bullets | 13:30 | Moyale Barracks |
Civil Sporting | 13:30 | Mzuni |
Karonga United | 13:30 | Dwangwa United |
TN Stars | 13:30 | Be Forward Wan… |
mercredi 18 décembre 2019 | ||
Mighty Tigers | 13:30 | Masters Security |
jeudi 19 décembre 2019 | ||
Ntopwa | 13:30 | Masters Security |
dimanche 22 décembre 2019 | ||
Nyasa Big Bullets | 13:30 | TN Stars |
Mlatho Mponela | 13:30 | Be Forward Wan… |
Résultats
Résultats Super League Malawi
lundi 9 décembre 2019 | ||
Ntopwa | 3 - 1 | Karonga United |
Silver Strikers | 3 - 0 | Chitipa United |
dimanche 8 décembre 2019 | ||
Mzuni | 2 - 0 | Masters Security |
Be Forward Wan… | 2 - 1 | Karonga United |
Silver Strikers | 0 - 1 | Nyasa Big Bullets |
Blue Eagles | 4 - 0 | Chitipa United |
samedi 7 décembre 2019 | ||
Moyale Barracks | 0 - 1 | Mzuni |
Civil Sporting | 2 - 1 | Mlatho Mponela |
jeudi 5 décembre 2019 | ||
Mighty Tigers | 0 - 1 | Kamuzu Barracks |
mercredi 4 décembre 2019 | ||
Masters Security | 0 - 1 | Be Forward Wan… |
Nyasa Big Bullets | 2 - 0 | Kamuzu Barracks |
dimanche 1 décembre 2019 | ||
Kamuzu Barracks | 0 - 1 | Silver Strikers |
Nyasa Big Bullets | 4 - 0 | Blue Eagles |
Dwangwa United | 0 - 2 | Be Forward Wan… |
TN Stars | 1 - 1 | Moyale Barracks |
Chitipa United | 2 - 0 | Mlatho Mponela |
samedi 30 novembre 2019 | ||
Ntopwa | 3 - 1 | Blue Eagles |
Karonga United | 2 - 2 | Mlatho Mponela |
Civil Sporting | 1 - 1 | Moyale Barracks |