Classement Second Division Bahrein
Classement Second Division Bahrein
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hala | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 16 | +20 | 31 |
2 | Khalidiya | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 8 | +13 | 29 |
3 | Al Ittifaq Maqaba | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 9 | +15 | 29 |
4 | Isa Town | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 | 25 |
5 | Al Shabab | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 21 |
6 | Sitra | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 19 |
7 | Bahrain SC | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | +0 | 17 |
8 | Al Ittihad | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 32 | -10 | 11 |
9 | Qalali | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 30 | -14 | 11 |
10 | Al Tadamun Buri | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 47 | -35 | 4 |
Calendrier
Calendrier Second Division Bahrein
dimanche 18 avril 2021 | ||
Al Shabab | 19:30 | Khalidiya |
Al Ittihad | 19:30 | Isa Town |
lundi 19 avril 2021 | ||
Al Tadamun Buri | 19:30 | Bahrain SC |
Al Ittifaq Maqaba | 19:30 | Al Hala |
Qalali | 19:30 | Sitra |
dimanche 25 avril 2021 | ||
Al Shabab | 19:30 | Al Ittihad |
Khalidiya | 19:30 | Al Tadamun Buri |
lundi 26 avril 2021 | ||
Isa Town | 19:30 | Al Ittifaq Maqaba |
Bahrain SC | 19:30 | Sitra |
Al Hala | 19:30 | Qalali |
dimanche 2 mai 2021 | ||
Al Tadamun Buri | 19:30 | Al Shabab |
Al Ittifaq Maqaba | 19:30 | Al Ittihad |
lundi 3 mai 2021 | ||
Al Hala | 19:30 | Bahrain SC |
Khalidiya | 19:30 | Sitra |
Qalali | 19:30 | Isa Town |
dimanche 9 mai 2021 | ||
Al Ittifaq Maqaba | 19:30 | Al Shabab |
Al Ittihad | 19:30 | Qalali |
lundi 10 mai 2021 | ||
Al Tadamun Buri | 19:30 | Sitra |
Al Hala | 19:30 | Khalidiya |
Bahrain SC | 19:30 | Isa Town |
Résultats
Résultats Second Division Bahrein
lundi 12 avril 2021 | ||
Sitra | 1 - 0 | Al Ittifaq Maqaba |
Al Tadamun Buri | 3 - 1 | Qalali |
Al Ittihad | 3 - 4 | Al Hala |
dimanche 11 avril 2021 | ||
Khalidiya | 1 - 0 | Bahrain SC |
Isa Town | 1 - 0 | Al Shabab |
lundi 5 avril 2021 | ||
Al Ittihad | 2 - 2 | Sitra |
Al Tadamun Buri | 1 - 5 | Al Ittifaq Maqaba |
Khalidiya | 3 - 0 | Qalali |
vendredi 2 avril 2021 | ||
Isa Town | 1 - 4 | Al Hala |
Al Shabab | 1 - 2 | Bahrain SC |
jeudi 11 mars 2021 | ||
Sitra | 0 - 2 | Isa Town |
Al Ittihad | 6 - 1 | Al Tadamun Buri |
Khalidiya | 0 - 0 | Al Ittifaq Maqaba |
mercredi 10 mars 2021 | ||
Bahrain SC | 5 - 2 | Qalali |
Al Hala | 2 - 1 | Al Shabab |
samedi 6 mars 2021 | ||
Isa Town | 3 - 2 | Al Tadamun Buri |
Khalidiya | 3 - 0 | Al Ittihad |
Al Hala | 4 - 2 | Sitra |
vendredi 5 mars 2021 | ||
Bahrain SC | 2 - 2 | Al Ittifaq Maqaba |
Al Shabab | 1 - 0 | Qalali |