Classement S-League Iles Salomon
Classement S-League Iles Salomon
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henderson Eels | 16 | 13 | 2 | 1 | 68 | 11 | +57 | 41 |
2 | Solomon Warriors | 15 | 11 | 1 | 3 | 46 | 18 | +28 | 34 |
3 | Central Coast | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 10 | +14 | 28 |
4 | Laugu United | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 | 27 |
5 | Honiara City | 17 | 6 | 8 | 3 | 29 | 23 | +6 | 26 |
6 | Isabel United | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 33 | +0 | 22 |
7 | Southern United | 16 | 6 | 0 | 10 | 28 | 45 | -17 | 18 |
8 | Real Kakamora | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 35 | -12 | 17 |
9 | KOSSA | 16 | 4 | 4 | 8 | 29 | 42 | -13 | 16 |
10 | Marist Fire | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | 13 |
11 | Malaita Kingz | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 68 | -55 | 0 |
Calendrier
Calendrier S-League Iles Salomon
mercredi 24 février 2021 | ||
Central Coast | 04:00 | Laugu United |
Real Kakamora | 06:00 | Malaita Kingz |
samedi 27 février 2021 | ||
Malaita Kingz | 04:00 | Henderson Eels |
KOSSA | 06:00 | Isabel United |
dimanche 28 février 2021 | ||
Marist Fire | 04:00 | Laugu United |
Solomon Warriors | 06:00 | Central Coast |
mercredi 3 mars 2021 | ||
Real Kakamora | 04:00 | Marist Fire |
Honiara City | 06:00 | Southern United |
samedi 6 mars 2021 | ||
Southern United | 04:00 | Solomon Warriors |
Central Coast | 06:00 | Marist Fire |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Laugu United | 04:00 | KOSSA |
Isabel United | 06:00 | Malaita Kingz |
mercredi 10 mars 2021 | ||
Malaita Kingz | 04:00 | Solomon Warriors |
Henderson Eels | 06:00 | Real Kakamora |
samedi 13 mars 2021 | ||
Real Kakamora | 04:00 | Isabel United |
Malaita Kingz | 06:00 | Laugu United |
dimanche 14 mars 2021 | ||
KOSSA | 04:00 | Central Coast |
Marist Fire | 06:00 | Southern United |
mercredi 17 mars 2021 | ||
Henderson Eels | 04:00 | Southern United |
Solomon Warriors | 06:00 | Honiara City |
Résultats
Résultats S-League Iles Salomon
dimanche 21 février 2021 | ||
Isabel United | 4 - 4 | Marist Fire |
Henderson Eels | 6 - 1 | KOSSA |
samedi 20 février 2021 | ||
Laugu United | 0 - 5 | Solomon Warriors |
Central Coast | 1 - 2 | Honiara City |
mercredi 17 février 2021 | ||
Southern United | 1 - 5 | Central Coast |
dimanche 14 février 2021 | ||
Honiara City | 2 - 0 | Laugu United |
Solomon Warriors | 6 - 3 | Isabel United |
samedi 13 février 2021 | ||
Marist Fire | 1 - 4 | Henderson Eels |
KOSSA | 1 - 2 | Real Kakamora |
mercredi 10 février 2021 | ||
Malaita Kingz | 1 - 7 | KOSSA |
samedi 6 février 2021 | ||
Isabel United | 3 - 3 | Honiara City |
Laugu United | 1 - 0 | Southern United |
dimanche 24 janvier 2021 | ||
Southern United | 1 - 3 | Isabel United |
Honiara City | 1 - 1 | Henderson Eels |
samedi 23 janvier 2021 | ||
Solomon Warriors | 6 - 2 | Real Kakamora |
Marist Fire | 4 - 1 | Malaita Kingz |
dimanche 22 novembre 2020 | ||
Central Coast | 1 - 1 | Henderson Eels |
Southern United | 2 - 1 | Real Kakamora |