Classement Reserve Pro League Belgique
Classement Reserve Pro League Belgique
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 |
2 | Standard Liège U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
3 | Genk U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 13 |
4 | AS Eupen U21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | +6 | 12 |
5 | Gent U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
6 | OH Leuven U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
7 | Waasland-Bever… | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 4 |
8 | Mechelen U21 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Calendrier
Calendrier Reserve Pro League Belgique
lundi 26 octobre 2020 | ||
AS Eupen U21 | 19:30 | Genk U21 |
Waasland-Bever… | 19:30 | Gent U21 |
lundi 2 novembre 2020 | ||
Gent U21 | 19:30 | Genk U21 |
lundi 9 novembre 2020 | ||
Genk U21 | 19:30 | Waasland-Bever… |
Anderlecht U21 | 19:30 | Mechelen U21 |
Gent U21 | 19:30 | AS Eupen U21 |
Standard Liège U21 | 19:30 | OH Leuven U21 |
lundi 23 novembre 2020 | ||
Anderlecht U21 | 19:30 | Genk U21 |
lundi 30 novembre 2020 | ||
AS Eupen U21 | 19:30 | Anderlecht U21 |
Genk U21 | 19:30 | Gent U21 |
Waasland-Bever… | 19:30 | Standard Liège U21 |
Mechelen U21 | 20:00 | OH Leuven U21 |
lundi 7 décembre 2020 | ||
Gent U21 | 19:30 | Anderlecht U21 |
lundi 14 décembre 2020 | ||
Standard Liège U21 | 19:30 | Genk U21 |
OH Leuven U21 | 19:30 | AS Eupen U21 |
Anderlecht U21 | 19:30 | Gent U21 |
Mechelen U21 | 20:00 | Waasland-Bever… |
Résultats
Résultats Reserve Pro League Belgique
lundi 26 octobre 2020 | ||
Mechelen U21 | 0 - 2 | Standard Liège U21 |
OH Leuven U21 | 0 - 1 | Anderlecht U21 |
lundi 19 octobre 2020 | ||
OH Leuven U21 | 1 - 4 | Genk U21 |
lundi 5 octobre 2020 | ||
Mechelen U21 | 1 - 2 | AS Eupen U21 |
Waasland-Bever… | 0 - 4 | Anderlecht U21 |
Standard Liège U21 | 2 - 1 | Gent U21 |
mardi 29 septembre 2020 | ||
Genk U21 | 3 - 0 | Mechelen U21 |
lundi 28 septembre 2020 | ||
Anderlecht U21 | 3 - 2 | Standard Liège U21 |
AS Eupen U21 | 5 - 0 | Waasland-Bever… |
Gent U21 | 2 - 2 | OH Leuven U21 |
lundi 21 septembre 2020 | ||
Mechelen U21 | 1 - 3 | Gent U21 |
OH Leuven U21 | 3 - 0 | Waasland-Bever… |
Standard Liège U21 | 2 - 1 | AS Eupen U21 |
mardi 15 septembre 2020 | ||
Genk U21 | 1 - 0 | Standard Liège U21 |
lundi 14 septembre 2020 | ||
AS Eupen U21 | 2 - 0 | OH Leuven U21 |
Waasland-Bever… | 2 - 1 | Mechelen U21 |
lundi 7 septembre 2020 | ||
OH Leuven U21 | 1 - 1 | Standard Liège U21 |
lundi 31 août 2020 | ||
OH Leuven U21 | 0 - 0 | Mechelen U21 |
Standard Liège U21 | 3 - 1 | Waasland-Bever… |
Anderlecht U21 | 4 - 0 | AS Eupen U21 |