Classement Reserve Division Hong Kong
Classement Reserve Division Hong Kong
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pegasus Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | Happy Valley Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | BC Rangers Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Kitchee Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Southern Distr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Warriors Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Eastern Res. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
8 | RCFC Res. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Calendrier
Calendrier Reserve Division Hong Kong
mercredi 2 décembre 2020 | ||
BC Rangers Res. | 11:30 | Southern Distr… |
Warriors Res. | 13:30 | Kitchee Res. |
mercredi 9 décembre 2020 | ||
BC Rangers Res. | 11:30 | Eastern Res. |
Happy Valley Res. | 11:30 | Pegasus Res. |
Southern Distr… | 13:30 | Warriors Res. |
Kitchee Res. | 13:30 | RCFC Res. |
mercredi 16 décembre 2020 | ||
Kitchee Res. | 11:30 | Southern Distr… |
RCFC Res. | 13:30 | Happy Valley Res. |
mercredi 30 décembre 2020 | ||
Warriors Res. | 11:30 | Eastern Res. |
Pegasus Res. | 13:30 | BC Rangers Res. |
mercredi 6 janvier 2021 | ||
Warriors Res. | 11:30 | Pegasus Res. |
BC Rangers Res. | 13:30 | Happy Valley Res. |
mercredi 13 janvier 2021 | ||
Eastern Res. | 11:30 | Kitchee Res. |
Southern Distr… | 13:30 | RCFC Res. |
mercredi 20 janvier 2021 | ||
Happy Valley Res. | 11:30 | Warriors Res. |
RCFC Res. | 11:30 | BC Rangers Res. |
Southern Distr… | 13:30 | Eastern Res. |
Kitchee Res. | 13:30 | Pegasus Res. |
Résultats
Résultats Reserve Division Hong Kong
mercredi 25 novembre 2020 | ||
Happy Valley Res. | 2 - 0 | Eastern Res. |
Pegasus Res. | 5 - 0 | RCFC Res. |