Classement PSL Afrique du Sud
Classement PSL Afrique du Sud
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 5 | +14 | 25 |
2 | Swallows | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 6 | +9 | 25 |
3 | SuperSport United | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 23 |
4 | Golden Arrows | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 8 | +6 | 18 |
5 | Orlando Pirates | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | +5 | 17 |
6 | Cape Town City | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 18 | +1 | 16 |
7 | Stellenbosch | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | +0 | 14 |
8 | Kaizer Chiefs | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 |
9 | Baroka | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 |
10 | AmaZulu | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
11 | Bloemfontein C… | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 |
12 | Chippa United | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 9 |
13 | TTM | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 14 | -7 | 9 |
14 | Maritzburg United | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 8 |
15 | TS Galaxy | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
16 | Black Leopards | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 |
Calendrier
Calendrier PSL Afrique du Sud
dimanche 20 décembre 2020 | ||
Chippa United | 14:30 | AmaZulu |
mardi 5 janvier 2021 | ||
Golden Arrows | 16:00 | Black Leopards |
dimanche 17 janvier 2021 | ||
Black Leopards | 14:30 | Orlando Pirates |
AmaZulu | 14:30 | Maritzburg United |
Chippa United | 14:30 | TS Galaxy |
mardi 19 janvier 2021 | ||
Kaizer Chiefs | 16:00 | TTM |
Mamelodi Sundowns | 16:00 | Bloemfontein C… |
mercredi 20 janvier 2021 | ||
Swallows | 16:00 | Chippa United |
SuperSport United | 16:00 | AmaZulu |
Orlando Pirates | 16:00 | Golden Arrows |
Maritzburg United | 16:00 | TS Galaxy |
Black Leopards | 16:00 | Cape Town City |
Stellenbosch | 16:00 | Baroka |
samedi 23 janvier 2021 | ||
Mamelodi Sundowns | 14:00 | Swallows |
TS Galaxy | 14:30 | Bloemfontein C… |
Black Leopards | 14:30 | Chippa United |
Stellenbosch | 16:00 | Kaizer Chiefs |
Baroka | 16:00 | AmaZulu |
Maritzburg United | 16:00 | Orlando Pirates |
Résultats
Résultats PSL Afrique du Sud
samedi 16 janvier 2021 | ||
Baroka | 0 - 1 | Swallows |
Cape Town City | 1 - 2 | Kaizer Chiefs |
TS Galaxy | 0 - 1 | Chippa United |
Bloemfontein C… | 1 - 1 | Stellenbosch |
SuperSport United | 0 - 0 | Mamelodi Sundowns |
Golden Arrows | 1 - 0 | TTM |
mercredi 13 janvier 2021 | ||
SuperSport United | 2 - 1 | Bloemfontein C… |
TTM | 0 - 3 | Orlando Pirates |
AmaZulu | 0 - 1 | Kaizer Chiefs |
dimanche 10 janvier 2021 | ||
Orlando Pirates | 1 - 1 | Swallows |
Bloemfontein C… | 1 - 1 | AmaZulu |
samedi 9 janvier 2021 | ||
TTM | 2 - 2 | Cape Town City |
Kaizer Chiefs | 0 - 2 | Maritzburg United |
Golden Arrows | 1 - 0 | Chippa United |
Baroka | 0 - 2 | Mamelodi Sundowns |
TS Galaxy | 0 - 3 | SuperSport United |
vendredi 8 janvier 2021 | ||
Stellenbosch | 1 - 1 | Black Leopards |
mercredi 6 janvier 2021 | ||
SuperSport United | 2 - 2 | Chippa United |