Classement Professional Development League 2 Angleterre
Classement Professional Development League 2 Angleterre
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Unit… | 21 | 14 | 4 | 3 | 53 | 19 | +34 | 46 |
2 | Nottingham For… | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 25 | +18 | 41 |
3 | Birmingham Cit… | 20 | 11 | 2 | 7 | 44 | 36 | +8 | 35 |
4 | Barnsley U23 | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 25 | +6 | 34 |
5 | Hull City U23 | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 28 | +3 | 33 |
6 | Wigan Athletic U23 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 28 | -1 | 32 |
7 | Coventry City U23 | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 29 | +6 | 27 |
8 | Crewe Alexandr… | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 34 | -8 | 24 |
9 | Sheffield Wedn… | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 37 | -15 | 18 |
Calendrier
Calendrier Professional Development League 2 Angleterre
vendredi 16 avril 2021 | ||
Birmingham Cit… | 13:30 | Queens Park Rangers |
dimanche 18 avril 2021 | ||
Crewe Alexandr… | 12:00 | Watford U23 |
lundi 19 avril 2021 | ||
Wigan Athletic U23 | 11:00 | Ipswich Town U23 |
Coventry City U23 | 13:00 | Swansea City U23 |
mardi 20 avril 2021 | ||
Sheffield Wedn… | 13:00 | Colchester Uni… |
Barnsley U23 | 13:00 | Millwall U23 |
Hull City U23 | 19:00 | Bristol City U23 |
mercredi 21 avril 2021 | ||
Crewe Alexandr… | 13:00 | Wigan Athletic U23 |
jeudi 22 avril 2021 | ||
Sheffield Unit… | 19:00 | Charlton Athle… |
vendredi 23 avril 2021 | ||
Nottingham For… | 19:00 | Cardiff City U23 |
lundi 26 avril 2021 | ||
Colchester Uni… | 13:00 | Hull City U23 |
Watford U23 | 14:00 | Barnsley U23 |
mardi 27 avril 2021 | ||
Bristol City U23 | 13:00 | Birmingham Cit… |
Cardiff City U23 | 13:00 | Coventry City U23 |
Ipswich Town U23 | 13:00 | Nottingham For… |
Queens Park Rangers | 13:00 | Sheffield Wedn… |
Swansea City U23 | 13:00 | Wigan Athletic U23 |
Charlton Athle… | 14:00 | Crewe Alexandr… |
Millwall U23 | 14:00 | Sheffield Unit… |
Résultats
Résultats Professional Development League 2 Angleterre
mardi 13 avril 2021 | ||
Millwall U23 | 2 - 3 | Birmingham Cit… |
Swansea City U23 | 1 - 1 | Crewe Alexandr… |
Queens Park Rangers | 1 - 4 | Coventry City U23 |
Cardiff City U23 | 0 - 2 | Sheffield Unit… |
Bristol City U23 | 1 - 1 | Nottingham For… |
Ipswich Town U23 | 0 - 1 | Barnsley U23 |
lundi 12 avril 2021 | ||
Watford U23 | 0 - 0 | Hull City U23 |
Charlton Athle… | 4 - 0 | Sheffield Wedn… |
jeudi 8 avril 2021 | ||
Watford U23 | 1 - 1 | Charlton Athle… |
mercredi 7 avril 2021 | ||
Colchester Uni… | 1 - 2 | Wigan Athletic U23 |
mardi 6 avril 2021 | ||
Coventry City U23 | 0 - 1 | Crewe Alexandr… |
Ipswich Town U23 | 4 - 2 | Bristol City U23 |
Sheffield Wedn… | 3 - 0 | Hull City U23 |
vendredi 2 avril 2021 | ||
Nottingham For… | 2 - 2 | Birmingham Cit… |
mardi 30 mars 2021 | ||
Bristol City U23 | 3 - 0 | Millwall U23 |
Cardiff City U23 | 6 - 1 | Wigan Athletic U23 |
lundi 29 mars 2021 | ||
Hull City U23 | 3 - 0 | Crewe Alexandr… |
Charlton Athle… | 1 - 2 | Ipswich Town U23 |