Classement Primera Division Salvador
Classement Primera Division Salvador
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
2 | Chalatenango | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
3 | Santa Tecla | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | Atlético Marte | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Calendrier
Calendrier Primera Division Salvador
samedi 6 mars 2021 | ||
Firpo | 22:15 | Jocoro |
Municipal Limeño | 22:30 | Águila |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Sonsonate | 02:00 | Once Deportivo |
Santa Tecla | 02:00 | Alianza |
Atlético Marte | 22:00 | Chalatenango |
FAS | 22:15 | Isidro Metapán |
mercredi 10 mars 2021 | ||
Jocoro | 01:00 | Águila |
Firpo | 01:00 | Municipal Limeño |
Alianza | 01:00 | Chalatenango |
Santa Tecla | 01:00 | Atlético Marte |
Once Deportivo | 01:00 | Isidro Metapán |
Sonsonate | 01:00 | FAS |
samedi 13 mars 2021 | ||
Atlético Marte | 01:00 | Alianza |
Chalatenango | 01:00 | Santa Tecla |
Isidro Metapán | 01:00 | Sonsonate |
FAS | 01:00 | Once Deportivo |
Municipal Limeño | 01:00 | Jocoro |
Águila | 01:00 | Firpo |
Résultats
Résultats Primera Division Salvador
lundi 22 février 2021 | ||
Santa Tecla | 3 - 2 | Chalatenango |
dimanche 21 février 2021 | ||
Firpo | 1 - 0 | Águila |
Once Deportivo | 3 - 1 | FAS |
Alianza | 3 - 2 | Atlético Marte |
Sonsonate | 0 - 3 | Isidro Metapán |
samedi 20 février 2021 | ||
Jocoro | 0 - 0 | Municipal Limeño |
jeudi 18 février 2021 | ||
Isidro Metapán | 1 - 1 | Once Deportivo |
Chalatenango | 0 - 1 | Alianza |
mercredi 17 février 2021 | ||
Águila | 3 - 1 | Jocoro |
Municipal Limeño | 1 - 1 | Firpo |
FAS | 4 - 1 | Sonsonate |
Atlético Marte | 1 - 3 | Santa Tecla |
dimanche 14 février 2021 | ||
Once Deportivo | 0 - 0 | Sonsonate |
Isidro Metapán | 2 - 1 | FAS |
Alianza | 3 - 2 | Santa Tecla |
samedi 13 février 2021 | ||
Chalatenango | 3 - 1 | Atlético Marte |
Águila | 1 - 1 | Municipal Limeño |
Jocoro | 1 - 2 | Firpo |
dimanche 31 janvier 2021 | ||
Alianza | 3 - 0 | Águila |