Classement Primera División Argentine
Classement Primera División Argentine
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colón | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
2 | Estudiantes | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
3 | Central Córdob… | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
4 | Godoy Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
5 | Banfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
6 | River Plate | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
7 | Aldosivi | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 4 |
8 | Rosario Central | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
9 | San Lorenzo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
10 | Platense | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
11 | Racing Club | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
12 | Argentinos Juniors | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
13 | Arsenal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Calendrier
Calendrier Primera División Argentine
dimanche 7 mars 2021 | ||
Arsenal | 21:10 | Estudiantes |
Atlético Patronato | 23:20 | Unión |
Gimnasia La Plata | 23:20 | Defensa y Justicia |
lundi 8 mars 2021 | ||
Vélez Sarsfield | 01:30 | Boca Juniors |
Racing Club | 23:15 | Rosario Central |
mardi 9 mars 2021 | ||
River Plate | 01:30 | Argentinos Juniors |
mercredi 10 mars 2021 | ||
Platense | 21:10 | Sarmiento |
vendredi 12 mars 2021 | ||
Aldosivi | 23:15 | Central Córdob… |
samedi 13 mars 2021 | ||
Huracán | 01:30 | Lanús |
Unión | 01:30 | Gimnasia La Plata |
Talleres de Có… | 21:10 | Vélez Sarsfield |
Platense | 21:10 | Racing Club |
Argentinos Juniors | 23:20 | Godoy Cruz |
Defensa y Justicia | 23:20 | Newell's Old Boys |
dimanche 14 mars 2021 | ||
Estudiantes | 01:30 | Colón |
Boca Juniors | 22:00 | River Plate |
lundi 15 mars 2021 | ||
Banfield | 01:30 | San Lorenzo |
Rosario Central | 23:15 | Arsenal |
Atlético Tucumán | 23:15 | Atlético Patronato |
mardi 16 mars 2021 | ||
Independiente | 01:30 | Sarmiento |
Résultats
Résultats Primera División Argentine
dimanche 7 mars 2021 | ||
San Lorenzo | 1 - 1 | Huracán |
samedi 6 mars 2021 | ||
Lanús | 2 - 1 | Atlético Tucumán |
Colón | 2 - 1 | Aldosivi |
Godoy Cruz | 3 - 1 | Platense |
Sarmiento | 1 - 1 | Talleres de Có… |
Central Córdob… | 1 - 1 | Banfield |
vendredi 5 mars 2021 | ||
Newell's Old Boys | 1 - 2 | Independiente |
mardi 2 mars 2021 | ||
Atlético Tucumán | 1 - 1 | Huracán |
Rosario Central | 2 - 2 | Godoy Cruz |
lundi 1 mars 2021 | ||
Unión | 3 - 2 | Lanús |
Boca Juniors | 1 - 1 | Sarmiento |
dimanche 28 février 2021 | ||
Estudiantes | 0 - 0 | Racing Club |
Platense | 0 - 1 | River Plate |
San Lorenzo | 0 - 4 | Central Córdob… |
samedi 27 février 2021 | ||
Independiente | 1 - 0 | Gimnasia La Plata |
Talleres de Có… | 2 - 2 | Newell's Old Boys |
Banfield | 0 - 3 | Colón |
Argentinos Juniors | 0 - 2 | Vélez Sarsfield |
vendredi 26 février 2021 | ||
Aldosivi | 3 - 0 | Arsenal |
Defensa y Justicia | 1 - 0 | Atlético Patronato |