Classement Premyer Liqa Azerbaijan
Classement Premyer Liqa Azerbaijan
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarabag | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 7 | +17 | 31 |
2 | Neftçi | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 11 | +11 | 25 |
3 | Keşlə | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 12 | +6 | 23 |
4 | Sumqayıt | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 |
5 | Zira | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 |
6 | Sabah | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 13 |
7 | Qəbələ | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 | 13 |
8 | Səbail | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 12 |
Calendrier
Calendrier Premyer Liqa Azerbaijan
samedi 1 février 2020 | ||
Zira | 01:00 | Sabah |
Neftçi | 01:00 | Sumqayıt |
dimanche 2 février 2020 | ||
Səbail | 01:00 | Qarabag |
Qəbələ | 01:00 | Keşlə |
samedi 8 février 2020 | ||
Sabah | 01:00 | Qəbələ |
Keşlə | 01:00 | Səbail |
dimanche 9 février 2020 | ||
Qarabag | 01:00 | Neftçi |
Sumqayıt | 01:00 | Zira |
samedi 15 février 2020 | ||
Zira | 01:00 | Qarabag |
Sumqayıt | 01:00 | Sabah |
dimanche 16 février 2020 | ||
Neftçi | 01:00 | Keşlə |
Səbail | 01:00 | Qəbələ |
samedi 22 février 2020 | ||
Qəbələ | 01:00 | Neftçi |
Keşlə | 01:00 | Zira |
dimanche 23 février 2020 | ||
Sabah | 01:00 | Səbail |
Qarabag | 01:00 | Sumqayıt |
samedi 29 février 2020 | ||
Qarabag | 01:00 | Sabah |
Sumqayıt | 01:00 | Keşlə |
dimanche 1 mars 2020 | ||
Zira | 01:00 | Qəbələ |
Neftçi | 01:00 | Səbail |
Résultats
Résultats Premyer Liqa Azerbaijan
dimanche 8 décembre 2019 | ||
Sabah | 0 - 2 | Neftçi |
Sumqayıt | 1 - 1 | Qəbələ |
Zira | 4 - 1 | Səbail |
vendredi 6 décembre 2019 | ||
Qarabag | 2 - 2 | Keşlə |
lundi 2 décembre 2019 | ||
Sabah | 0 - 1 | Qarabag |
dimanche 1 décembre 2019 | ||
Səbail | 0 - 0 | Neftçi |
samedi 30 novembre 2019 | ||
Keşlə | 2 - 1 | Sumqayıt |
Qəbələ | 3 - 0 | Zira |
dimanche 24 novembre 2019 | ||
Neftçi | 4 - 1 | Qəbələ |
Zira | 3 - 1 | Keşlə |
samedi 23 novembre 2019 | ||
Səbail | 1 - 3 | Sabah |
vendredi 22 novembre 2019 | ||
Sumqayıt | 2 - 1 | Qarabag |
dimanche 10 novembre 2019 | ||
Qarabag | 1 - 1 | Zira |
Sabah | 1 - 3 | Sumqayıt |
samedi 9 novembre 2019 | ||
Keşlə | 2 - 1 | Neftçi |
Qəbələ | 3 - 0 | Səbail |
dimanche 3 novembre 2019 | ||
Qəbələ | 1 - 2 | Sabah |
Zira | 2 - 2 | Sumqayıt |
samedi 2 novembre 2019 | ||
Səbail | 0 - 0 | Keşlə |
vendredi 1 novembre 2019 | ||
Neftçi | 0 - 0 | Qarabag |