Classement Premiership Nouvelle Zélande
Classement Premiership Nouvelle Zélande
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland City | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 16 |
2 | Team Wellington | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 |
3 | Hawke's Bay United | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | +2 | 9 |
4 | Waitakere United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 |
5 | Eastern Suburbs | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 |
6 | Southern United | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | 7 |
7 | Tasman United | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
8 | Wellington Pho… | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 |
9 | Canterbury United | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
10 | Hamilton Wanderers | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Calendrier
Calendrier Premiership Nouvelle Zélande
dimanche 8 décembre 2019 | ||
Hamilton Wanderers | 02:00 | Waitakere United |
samedi 14 décembre 2019 | ||
Wellington Pho… | 01:00 | Canterbury United |
Auckland City | 04:30 | Eastern Suburbs |
dimanche 15 décembre 2019 | ||
Team Wellington | 02:00 | Southern United |
Hawke's Bay United | 02:00 | Waitakere United |
Tasman United | 02:00 | Hamilton Wanderers |
vendredi 20 décembre 2019 | ||
Canterbury United | 06:30 | Tasman United |
samedi 21 décembre 2019 | ||
Waitakere United | 03:00 | Team Wellington |
Southern United | 04:00 | Auckland City |
dimanche 22 décembre 2019 | ||
Hamilton Wanderers | 04:00 | Hawke's Bay United |
Eastern Suburbs | 04:00 | Wellington Pho… |
jeudi 9 janvier 2020 | ||
Hamilton Wanderers | 12:00 | Southern United |
samedi 11 janvier 2020 | ||
Waitakere United | 03:00 | Auckland City |
Wellington Pho… | 04:30 | Southern United |
dimanche 12 janvier 2020 | ||
Team Wellington | 02:00 | Hawke's Bay United |
Tasman United | 02:00 | Eastern Suburbs |
Canterbury United | 02:00 | Hamilton Wanderers |
samedi 18 janvier 2020 | ||
Tasman United | 04:00 | Southern United |
Résultats
Résultats Premiership Nouvelle Zélande
dimanche 8 décembre 2019 | ||
Eastern Suburbs | 2 - 3 | Team Wellington |
Tasman United | 1 - 1 | Wellington Pho… |
Canterbury United | 0 - 3 | Auckland City |
samedi 7 décembre 2019 | ||
Southern United | 2 - 2 | Hawke's Bay United |
dimanche 1 décembre 2019 | ||
Auckland City | 2 - 1 | Tasman United |
Hawke's Bay United | 3 - 3 | Eastern Suburbs |
Hamilton Wanderers | 2 - 4 | Wellington Pho… |
Team Wellington | 2 - 1 | Canterbury United |
samedi 30 novembre 2019 | ||
Waitakere United | 2 - 5 | Southern United |
dimanche 24 novembre 2019 | ||
Eastern Suburbs | 1 - 1 | Waitakere United |
Canterbury United | 2 - 2 | Hawke's Bay United |
Tasman United | 1 - 0 | Team Wellington |
samedi 23 novembre 2019 | ||
Southern United | 4 - 0 | Hamilton Wanderers |
Wellington Pho… | 0 - 3 | Auckland City |
dimanche 17 novembre 2019 | ||
Team Wellington | 2 - 2 | Wellington Pho… |
samedi 16 novembre 2019 | ||
Southern United | 2 - 4 | Eastern Suburbs |
Hawke's Bay United | 2 - 0 | Tasman United |
Waitakere United | 1 - 1 | Canterbury United |
Hamilton Wanderers | 0 - 5 | Auckland City |