Classement Premier League Malaysie
Classement Premier League Malaysie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarawak United | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 |
2 | Johor Darul Ta… | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 |
3 | Negeri Sembilan | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 |
4 | Kelantan | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 13 |
5 | Selangor II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
6 | Kelantan United | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
7 | Terengganu II | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
8 | Perak II | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
9 | Kuching FA | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
10 | PDRM | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
11 | Skuad Projek | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 29 | -22 | 1 |
Calendrier
Calendrier Premier League Malaysie
mercredi 7 avril 2021 | ||
Selangor II | 09:45 | Sarawak United |
vendredi 16 avril 2021 | ||
Sarawak United | 15:00 | PDRM |
samedi 17 avril 2021 | ||
Skuad Projek | 15:00 | Kelantan United |
Terengganu II | 15:00 | Johor Darul Ta… |
dimanche 18 avril 2021 | ||
Selangor II | 15:00 | Kuching FA |
Negeri Sembilan | 15:00 | Kelantan |
vendredi 23 avril 2021 | ||
Johor Darul Ta… | 15:00 | Kelantan |
Perak II | 15:00 | Skuad Projek |
samedi 24 avril 2021 | ||
Kelantan United | 15:00 | Kuching FA |
Negeri Sembilan | 15:00 | Sarawak United |
Terengganu II | 15:00 | Selangor II |
mardi 27 avril 2021 | ||
Perak II | 15:00 | Kuching FA |
samedi 1 mai 2021 | ||
Selangor II | 15:00 | Kelantan |
Sarawak United | 15:00 | Johor Darul Ta… |
dimanche 2 mai 2021 | ||
Terengganu II | 15:00 | Kelantan United |
PDRM | 15:00 | Negeri Sembilan |
vendredi 7 mai 2021 | ||
Johor Darul Ta… | 15:00 | Negeri Sembilan |
Perak II | 15:00 | Kelantan |
Kelantan United | 15:00 | Sarawak United |
Skuad Projek | 15:00 | Terengganu II |
Résultats
Résultats Premier League Malaysie
dimanche 11 avril 2021 | ||
Johor Darul Ta… | 0 - 0 | Selangor II |
PDRM | 1 - 1 | Perak II |
samedi 10 avril 2021 | ||
Sarawak United | 7 - 1 | Skuad Projek |
Kelantan | 1 - 0 | Kuching FA |
vendredi 9 avril 2021 | ||
Negeri Sembilan | 2 - 3 | Kelantan United |
mercredi 7 avril 2021 | ||
Johor Darul Ta… | 1 - 0 | PDRM |
Skuad Projek | 2 - 2 | Kuching FA |
mardi 6 avril 2021 | ||
Kelantan United | 0 - 2 | Kelantan |
Perak II | 0 - 0 | Terengganu II |
dimanche 4 avril 2021 | ||
Skuad Projek | 0 - 5 | Johor Darul Ta… |
samedi 3 avril 2021 | ||
Terengganu II | 1 - 1 | PDRM |
Negeri Sembilan | 0 - 0 | Kuching FA |
Kelantan | 0 - 1 | Sarawak United |
vendredi 2 avril 2021 | ||
Perak II | 4 - 3 | Selangor II |
dimanche 21 mars 2021 | ||
Negeri Sembilan | 2 - 0 | Skuad Projek |
Sarawak United | 0 - 0 | Terengganu II |
samedi 20 mars 2021 | ||
Johor Darul Ta… | 3 - 2 | Perak II |
PDRM | 1 - 2 | Kuching FA |
vendredi 19 mars 2021 | ||
Selangor II | 1 - 0 | Kelantan United |
mercredi 17 mars 2021 | ||
Perak II | 0 - 2 | Negeri Sembilan |