Classement Premier League Kenya
Classement Premier League Kenya
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tusker | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 | 32 |
2 | KCB | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 26 |
3 | Leopards | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 8 | +7 | 22 |
4 | Bandari | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 22 |
5 | Kariobangi Sharks | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | +4 | 21 |
6 | Wazito | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 21 |
7 | Ulinzi Stars | 13 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | +3 | 17 |
8 | Bidco United | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 17 |
9 | Gor Mahia | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 | 16 |
10 | Nairobi City Stars | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | +1 | 16 |
11 | Sofapaka | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 15 |
12 | Homeboyz | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 |
13 | Nzoia Sugar | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 |
14 | Posta Rangers | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 |
15 | Mathare United | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
16 | Vihiga United | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 17 | -11 | 9 |
17 | Western Stima | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 27 | -13 | 7 |
18 | Zoo Kericho | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Calendrier
Calendrier Premier League Kenya
mercredi 10 février 2021 | ||
Mathare United | 13:00 | Kariobangi Sharks |
samedi 20 février 2021 | ||
Wazito | 13:00 | Gor Mahia |
mardi 23 février 2021 | ||
Gor Mahia | 01:00 | Posta Rangers |
samedi 27 février 2021 | ||
Vihiga United | 11:00 | Western Stima |
Bidco United | 13:00 | Tusker |
Nzoia Sugar | 13:15 | Gor Mahia |
dimanche 28 février 2021 | ||
Homeboyz | 13:00 | Leopards |
KCB | 13:00 | Kariobangi Sharks |
Ulinzi Stars | 13:00 | Bandari |
Posta Rangers | 13:00 | Sofapaka |
lundi 1 mars 2021 | ||
Wazito | 13:00 | Zoo Kericho |
mardi 2 mars 2021 | ||
Nairobi City Stars | 13:00 | Mathare United |
mercredi 3 mars 2021 | ||
Homeboyz | 13:00 | Gor Mahia |
jeudi 4 mars 2021 | ||
Zoo Kericho | 13:00 | Western Stima |
samedi 6 mars 2021 | ||
Kariobangi Sharks | 11:30 | Posta Rangers |
Western Stima | 13:00 | Wazito |
Bandari | 13:00 | Nzoia Sugar |
Tusker | 13:00 | Ulinzi Stars |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Leopards | 13:00 | Nairobi City Stars |
Sofapaka | 13:00 | Bidco United |
Résultats
Résultats Premier League Kenya
mercredi 24 février 2021 | ||
Sofapaka | 2 - 2 | KCB |
Mathare United | 1 - 1 | Wazito |
Zoo Kericho | 1 - 1 | Homeboyz |
Western Stima | 0 - 2 | Nairobi City Stars |
Leopards | 1 - 0 | Ulinzi Stars |
mardi 23 février 2021 | ||
Bandari | 5 - 0 | Vihiga United |
Tusker | 2 - 1 | Nzoia Sugar |
samedi 20 février 2021 | ||
Bidco United | 2 - 1 | Mathare United |
Nzoia Sugar | 2 - 1 | KCB |
Western Stima | 2 - 3 | Homeboyz |
Nairobi City Stars | 2 - 1 | Zoo Kericho |
vendredi 19 février 2021 | ||
Bandari | 2 - 1 | Leopards |
Ulinzi Stars | 2 - 0 | Sofapaka |
jeudi 18 février 2021 | ||
Vihiga United | 0 - 1 | Kariobangi Sharks |
Posta Rangers | 1 - 4 | Tusker |
mercredi 10 février 2021 | ||
Sofapaka | 2 - 0 | Zoo Kericho |
lundi 8 février 2021 | ||
Mathare United | 1 - 0 | Nzoia Sugar |
Ulinzi Stars | 2 - 2 | Western Stima |
dimanche 7 février 2021 | ||
Zoo Kericho | 0 - 2 | Bidco United |
Gor Mahia | 0 - 0 | Leopards |