Classement Premier League Barbados
Classement Premier League Barbados
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weymouth Wales | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 15 |
2 | Notre Dame | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
3 | Paradise | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
4 | Brittons Hill | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
5 | Silver Sands | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 7 |
6 | Empire Club | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 |
Calendrier
Calendrier Premier League Barbados
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
dimanche 21 janvier 2018 | ||
Silver Sands | 00:00 | Weymouth Wales |
lundi 29 janvier 2018 | ||
BDF | 01:00 | UWI Blackbirds |
dimanche 4 février 2018 | ||
Waterford Compton | 00:00 | BDF |
dimanche 18 février 2018 | ||
Notre Dame | 04:00 | Ellerton |
dimanche 18 mars 2018 | ||
Brittons Hill | 02:00 | Empire Club |
Ellerton | 04:00 | Waterford Compton |
Rendezvous | 23:00 | Porey Springs |
lundi 19 mars 2018 | ||
Paradise | 01:00 | Weymouth Wales |
Notre Dame | 01:00 | Silver Sands |
UWI Blackbirds | 03:00 | BDF |
dimanche 25 mars 2018 | ||
Waterford Compton | 00:00 | UWI Blackbirds |
Porey Springs | 03:00 | Ellerton |
lundi 26 mars 2018 | ||
Rendezvous | 02:00 | BDF |
samedi 31 mars 2018 | ||
UWI Blackbirds | 23:00 | Ellerton |
dimanche 1 avril 2018 | ||
Waterford Compton | 03:00 | Rendezvous |
Porey Springs | 22:00 | BDF |
dimanche 8 avril 2018 | ||
BDF | 22:00 | Ellerton |
lundi 9 avril 2018 | ||
Porey Springs | 00:00 | Waterford Compton |
Rendezvous | 02:00 | UWI Blackbirds |
dimanche 15 avril 2018 | ||
BDF | 22:00 | Waterford Compton |
Résultats
Résultats Premier League Barbados
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
lundi 23 avril 2018 | ||
Weymouth Wales | 1 - 0 | BDF |
Rendezvous | 2 - 8 | Paradise |
dimanche 22 avril 2018 | ||
UWI Blackbirds | 0 - 1 | Brittons Hill |
Porey Springs | 0 - 1 | Empire Club |
Silver Sands | 3 - 1 | Waterford Compton |
Ellerton | 0 - 1 | Notre Dame |
lundi 16 avril 2018 | ||
Ellerton | 0 - 1 | UWI Blackbirds |
dimanche 15 avril 2018 | ||
Rendezvous | 4 - 4 | Waterford Compton |
BDF | 5 - 0 | Porey Springs |
Paradise | 0 - 0 | Silver Sands |
Notre Dame | 1 - 0 | Brittons Hill |
mercredi 11 avril 2018 | ||
Rendezvous | 0 - 4 | Ellerton |
Brittons Hill | 3 - 1 | Silver Sands |
lundi 9 avril 2018 | ||
Notre Dame | 2 - 4 | Weymouth Wales |
Porey Springs | 2 - 2 | UWI Blackbirds |
dimanche 8 avril 2018 | ||
Empire Club | 0 - 2 | Paradise |
jeudi 5 avril 2018 | ||
Porey Springs | 3 - 3 | Rendezvous |
mardi 3 avril 2018 | ||
Empire Club | 2 - 1 | Brittons Hill |
Silver Sands | 0 - 4 | Notre Dame |
lundi 2 avril 2018 | ||
Weymouth Wales | 3 - 0 | Paradise |