Classement Premier League Bangladesh
Classement Premier League Bangladesh
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashundhara Kings | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 4 | +24 | 31 |
2 | Sheikh Jamal | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 | 15 | +13 | 22 |
3 | Abahani | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 | 22 |
4 | Sheikh Russel | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 17 |
5 | Mohammedan Dhaka | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 |
6 | Abahani Chittagong | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 |
7 | Saif | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | +0 | 16 |
8 | Bangladesh Police | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | +0 | 12 |
9 | Rahmatgonj MFS | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 |
10 | Muktijoddha SKC | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
11 | Baridhara | 10 | 0 | 6 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 |
12 | Brothers Union | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 19 | -12 | 2 |
13 | Arambagh | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 34 | -26 | 1 |
Calendrier
Calendrier Premier League Bangladesh
dimanche 28 février 2021 | ||
Baridhara | 10:00 | Sheikh Russel |
Abahani | 11:00 | Bashundhara Kings |
lundi 1 mars 2021 | ||
Bangladesh Police | 10:45 | Saif |
Brothers Union | 13:15 | Arambagh |
mardi 2 mars 2021 | ||
Mohammedan Dhaka | 10:00 | Muktijoddha SKC |
Rahmatgonj MFS | 11:00 | Sheikh Jamal |
jeudi 4 mars 2021 | ||
Sheikh Russel | 10:45 | Bangladesh Police |
Abahani | 13:15 | Baridhara |
vendredi 5 mars 2021 | ||
Arambagh | 10:00 | Rahmatgonj MFS |
Saif | 11:00 | Brothers Union |
samedi 6 mars 2021 | ||
Muktijoddha SKC | 11:00 | Abahani Chittagong |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Sheikh Jamal | 11:00 | Mohammedan Dhaka |
Résultats
Résultats Premier League Bangladesh
vendredi 26 février 2021 | ||
Abahani Chittagong | 1 - 1 | Mohammedan Dhaka |
Muktijoddha SKC | 1 - 1 | Rahmatgonj MFS |
jeudi 25 février 2021 | ||
Brothers Union | 1 - 3 | Sheikh Jamal |
Arambagh | 1 - 2 | Bangladesh Police |
mercredi 24 février 2021 | ||
Saif | 2 - 1 | Baridhara |
Bashundhara Kings | 4 - 0 | Sheikh Russel |
mardi 23 février 2021 | ||
Rahmatgonj MFS | 0 - 2 | Abahani Chittagong |
lundi 22 février 2021 | ||
Brothers Union | 0 - 0 | Muktijoddha SKC |
Bangladesh Police | 3 - 3 | Sheikh Jamal |
samedi 20 février 2021 | ||
Sheikh Russel | 1 - 1 | Abahani |
Saif | 1 - 2 | Bashundhara Kings |
Baridhara | 4 - 4 | Arambagh |
mercredi 17 février 2021 | ||
Abahani Chittagong | 1 - 0 | Brothers Union |
Muktijoddha SKC | 1 - 0 | Bangladesh Police |
Mohammedan Dhaka | 2 - 0 | Rahmatgonj MFS |
mardi 16 février 2021 | ||
Sheikh Jamal | 3 - 3 | Baridhara |
Abahani | 2 - 0 | Saif |
Bashundhara Kings | 6 - 1 | Arambagh |
dimanche 14 février 2021 | ||
Brothers Union | 1 - 2 | Mohammedan Dhaka |
Bangladesh Police | 3 - 3 | Abahani Chittagong |