Classement Premier Division St. Kitts and Nevis
Classement Premier Division St. Kitts and Nevis
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saddlers United | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 7 |
2 | St. Peters | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
3 | St. Pauls United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
4 | Village Superstars | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
5 | Newtown United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
6 | Conaree United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
7 | Garden Hotspurs | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
8 | Old Road Jets … | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
9 | Bath United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
10 | Cayon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
11 | Trafalgar Sout… | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
12 | Dieppe Bay Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Calendrier
Calendrier Premier Division St. Kitts and Nevis
vendredi 5 mars 2021 | ||
Saddlers United | 23:00 | Bath United |
samedi 6 mars 2021 | ||
St. Pauls United | 01:30 | Conaree United |
Village Superstars | 22:00 | Trafalgar Sout… |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Newtown United | 00:30 | Garden Hotspurs |
St. Peters | 21:00 | Dieppe Bay Eagles |
Cayon | 23:30 | Old Road Jets … |
mercredi 10 mars 2021 | ||
Village Superstars | 23:00 | Old Road Jets … |
jeudi 11 mars 2021 | ||
Cayon | 01:30 | Garden Hotspurs |
vendredi 12 mars 2021 | ||
St. Peters | 23:00 | Trafalgar Sout… |
samedi 13 mars 2021 | ||
Conaree United | 01:30 | Saddlers United |
Garden Hotspurs | 22:00 | Bath United |
dimanche 14 mars 2021 | ||
St. Pauls United | 00:30 | Village Superstars |
Old Road Jets … | 21:00 | Dieppe Bay Eagles |
Cayon | 23:30 | Newtown United |
mercredi 31 mars 2021 | ||
Trafalgar Sout… | 22:00 | Bath United |
jeudi 1 avril 2021 | ||
St. Pauls United | 00:30 | Newtown United |
vendredi 2 avril 2021 | ||
Saddlers United | 22:00 | Garden Hotspurs |
samedi 3 avril 2021 | ||
Village Superstars | 00:30 | Conaree United |
Cayon | 21:00 | Bath United |
Résultats
Résultats Premier Division St. Kitts and Nevis
dimanche 28 février 2021 | ||
Cayon | 0 - 1 | St. Peters |
Conaree United | 0 - 0 | Bath United |
Newtown United | 1 - 1 | Saddlers United |
samedi 27 février 2021 | ||
Village Superstars | 3 - 1 | Dieppe Bay Eagles |
Old Road Jets … | 3 - 1 | Garden Hotspurs |
vendredi 26 février 2021 | ||
St. Pauls United | 4 - 1 | Trafalgar Sout… |
jeudi 25 février 2021 | ||
Conaree United | 0 - 6 | St. Peters |
mercredi 24 février 2021 | ||
Saddlers United | 8 - 2 | Dieppe Bay Eagles |
dimanche 21 février 2021 | ||
St. Peters | 1 - 2 | Garden Hotspurs |
Newtown United | 1 - 0 | Bath United |
Village Superstars | 0 - 0 | Cayon |
samedi 20 février 2021 | ||
St. Pauls United | 2 - 0 | Dieppe Bay Eagles |
Old Road Jets … | 0 - 4 | Saddlers United |
vendredi 19 février 2021 | ||
Conaree United | 3 - 1 | Trafalgar Sout… |