Classement Premier Division Gibraltar
Classement Premier Division Gibraltar
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europa | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 5 | +30 | 25 |
2 | St Joseph's | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 7 | +40 | 22 |
3 | Lincoln Red Imps | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 5 | +24 | 22 |
4 | Lynx | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | +14 | 16 |
5 | Mons Calpe | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 13 |
6 | Lions Gibraltar | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 |
7 | Glacis United | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 |
8 | Magpies | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 |
9 | Manchester 62 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 39 | -31 | 6 |
10 | Europa Point | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | 3 |
11 | College 1975 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 48 | -40 | 0 |
12 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Calendrier
Calendrier Premier Division Gibraltar
dimanche 18 octobre 2020 | ||
St Joseph's | 14:00 | Boca Juniors |
dimanche 25 octobre 2020 | ||
Boca Juniors | 18:30 | College 1975 |
samedi 31 octobre 2020 | ||
Magpies | 18:30 | Boca Juniors |
dimanche 22 novembre 2020 | ||
Lincoln Red Imps | 18:30 | Boca Juniors |
samedi 28 novembre 2020 | ||
Europa Point | 16:00 | Boca Juniors |
samedi 5 décembre 2020 | ||
Boca Juniors | 16:00 | Mons Calpe |
mercredi 9 décembre 2020 | ||
Boca Juniors | 20:00 | Europa |
dimanche 13 décembre 2020 | ||
Lions Gibraltar | 16:00 | Boca Juniors |
lundi 21 décembre 2020 | ||
Boca Juniors | 20:00 | Lynx |
vendredi 26 février 2021 | ||
Europa Point | 19:30 | Lions Gibraltar |
samedi 27 février 2021 | ||
College 1975 | 12:00 | Magpies |
Lynx | 16:00 | Mons Calpe |
mardi 2 mars 2021 | ||
Europa | 19:30 | College 1975 |
mercredi 3 mars 2021 | ||
Lions Gibraltar | 19:30 | Lynx |
jeudi 4 mars 2021 | ||
Lincoln Red Imps | 19:30 | St Joseph's |
vendredi 5 mars 2021 | ||
Mons Calpe | 19:30 | Manchester 62 |
samedi 6 mars 2021 | ||
Magpies | 16:00 | Europa Point |
Résultats
Résultats Premier Division Gibraltar
jeudi 25 février 2021 | ||
Glacis United | 0 - 3 | Lincoln Red Imps |
mercredi 24 février 2021 | ||
St Joseph's | 1 - 4 | Europa |
mardi 23 février 2021 | ||
Mons Calpe | 4 - 1 | Magpies |
lundi 22 février 2021 | ||
Lions Gibraltar | 3 - 2 | College 1975 |
dimanche 20 décembre 2020 | ||
Magpies | 0 - 3 | St Joseph's |
Mons Calpe | 0 - 0 | Lions Gibraltar |
samedi 19 décembre 2020 | ||
Lincoln Red Imps | 2 - 0 | Manchester 62 |
College 1975 | 1 - 3 | Europa Point |
vendredi 18 décembre 2020 | ||
Europa | 1 - 0 | Glacis United |
mercredi 16 décembre 2020 | ||
Lynx | 1 - 4 | St Joseph's |
lundi 14 décembre 2020 | ||
Europa Point | 2 - 4 | Mons Calpe |
dimanche 13 décembre 2020 | ||
Manchester 62 | 0 - 9 | Europa |
samedi 12 décembre 2020 | ||
Glacis United | 0 - 1 | Magpies |
St Joseph's | 13 - 1 | College 1975 |
vendredi 11 décembre 2020 | ||
Lynx | 2 - 0 | Lincoln Red Imps |
lundi 7 décembre 2020 | ||
Magpies | 3 - 2 | Manchester 62 |
dimanche 6 décembre 2020 | ||
St Joseph's | 4 - 0 | Europa Point |
Lincoln Red Imps | 3 - 0 | Lions Gibraltar |
samedi 5 décembre 2020 | ||
College 1975 | 1 - 5 | Glacis United |
vendredi 4 décembre 2020 | ||
Europa | 3 - 1 | Lynx |