Classement PFL Ouzbekistan
Classement PFL Ouzbekistan
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakhtakor | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 15 |
2 | Sogdiana | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 |
3 | Kokand-1912 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
4 | Nasaf | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 |
5 | Bunyodkor | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
6 | AGMK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
7 | Metalourg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | +0 | 6 |
8 | Qizilqum | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 |
9 | Lokomotiv | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
10 | Andijan | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
11 | Navbahor | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
12 | Surkhon | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
13 | Mash'al | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
14 | Turan | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Calendrier
Calendrier PFL Ouzbekistan
jeudi 15 avril 2021 | ||
Kokand-1912 | 01:00 | Metalourg |
Sogdiana | 01:00 | Mash'al |
Nasaf | 01:00 | Surkhon |
vendredi 16 avril 2021 | ||
Lokomotiv | 01:00 | Bunyodkor |
Navbahor | 01:00 | Turan |
mardi 4 mai 2021 | ||
Qizilqum | 01:00 | Navbahor |
Bunyodkor | 01:00 | Nasaf |
mercredi 5 mai 2021 | ||
Mash'al | 01:00 | Lokomotiv |
Metalourg | 01:00 | Sogdiana |
Andijan | 01:00 | Kokand-1912 |
jeudi 6 mai 2021 | ||
Turan | 01:00 | Pakhtakor |
Surkhon | 01:00 | AGMK |
lundi 10 mai 2021 | ||
Turan | 01:00 | AGMK |
Nasaf | 01:00 | Mash'al |
mardi 11 mai 2021 | ||
Sogdiana | 01:00 | Andijan |
Lokomotiv | 01:00 | Metalourg |
mercredi 12 mai 2021 | ||
Pakhtakor | 01:00 | Kokand-1912 |
Navbahor | 01:00 | Surkhon |
jeudi 13 mai 2021 | ||
AGMK | 01:00 | Bunyodkor |
Turan | 01:00 | Qizilqum |
Résultats
Résultats PFL Ouzbekistan
samedi 10 avril 2021 | ||
Qizilqum | 1 - 2 | Nasaf |
vendredi 9 avril 2021 | ||
Mash'al | 0 - 2 | Kokand-1912 |
Surkhon | 0 - 1 | Lokomotiv |
jeudi 8 avril 2021 | ||
Metalourg | 2 - 0 | Andijan |
Bunyodkor | 2 - 2 | Sogdiana |
mercredi 7 avril 2021 | ||
Navbahor | 1 - 2 | Pakhtakor |
samedi 3 avril 2021 | ||
Nasaf | 4 - 0 | Turan |
Lokomotiv | 1 - 1 | Qizilqum |
vendredi 2 avril 2021 | ||
AGMK | 2 - 1 | Navbahor |
Pakhtakor | 2 - 1 | Metalourg |
Kokand-1912 | 0 - 0 | Bunyodkor |
jeudi 1 avril 2021 | ||
Sogdiana | 2 - 1 | Surkhon |
Andijan | 1 - 1 | Mash'al |
samedi 20 mars 2021 | ||
Bunyodkor | 3 - 1 | Andijan |
Mash'al | 2 - 1 | Metalourg |
Surkhon | 1 - 1 | Kokand-1912 |
vendredi 19 mars 2021 | ||
Qizilqum | 1 - 1 | Sogdiana |
Navbahor | 0 - 0 | Nasaf |
jeudi 18 mars 2021 | ||
AGMK | 0 - 3 | Pakhtakor |
Turan | 2 - 2 | Lokomotiv |