Classement PDL Etats-Unis
Classement PDL Etats-Unis
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asheville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Charlotte Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Charlotte Inde… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Dalton Red Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | East Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Peachtree City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | SC United Bantams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Southern Socce… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Tormenta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Calendrier
Calendrier PDL Etats-Unis
Résultats