Classement Paraense Brésil
Classement Paraense Brésil
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paysandu | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
2 | Itupiranga | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 7 |
3 | Bragantino PA | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 | Gavião | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Calendrier
Calendrier Paraense Brésil
samedi 17 avril 2021 | ||
Tapajós | 14:00 | Paysandu |
dimanche 18 avril 2021 | ||
Bragantino PA | 14:00 | Paragominas |
Águia de Marabá | 20:00 | Remo |
mardi 20 avril 2021 | ||
Gavião | 20:00 | Tuna Luso |
Independente PA | 20:00 | Paysandu |
mercredi 21 avril 2021 | ||
Águia de Marabá | 20:00 | Itupiranga |
Remo | 21:00 | Castanhal |
jeudi 22 avril 2021 | ||
Carajás | 14:00 | Paragominas |
Bragantino PA | 14:00 | Tapajós |
samedi 24 avril 2021 | ||
Paysandu | 21:00 | Tuna Luso |
mercredi 28 avril 2021 | ||
Castanhal | 19:30 | Carajás |
Tuna Luso | 19:30 | Bragantino PA |
Paragominas | 19:30 | Remo |
Tapajós | 19:30 | Gavião |
Paysandu | 19:30 | Águia de Marabá |
Itupiranga | 19:30 | Independente PA |
Résultats
Résultats Paraense Brésil
vendredi 16 avril 2021 | ||
Independente PA | 2 - 0 | Carajás |
Gavião | 2 - 2 | Castanhal |
Tuna Luso | 0 - 0 | Itupiranga |
lundi 12 avril 2021 | ||
Carajás | 0 - 0 | Águia de Marabá |
dimanche 11 avril 2021 | ||
Itupiranga | 1 - 0 | Tapajós |
Paragominas | 1 - 1 | Gavião |
samedi 10 avril 2021 | ||
Castanhal | 1 - 1 | Bragantino PA |
jeudi 8 avril 2021 | ||
Remo | 2 - 2 | Independente PA |
mercredi 7 avril 2021 | ||
Itupiranga | 1 - 0 | Carajás |
mardi 6 avril 2021 | ||
Águia de Marabá | 1 - 1 | Gavião |
Tapajós | 2 - 2 | Castanhal |
dimanche 4 avril 2021 | ||
Paysandu | 2 - 4 | Remo |
samedi 3 avril 2021 | ||
Tuna Luso | 4 - 1 | Paragominas |
Independente PA | 1 - 1 | Bragantino PA |
dimanche 14 mars 2021 | ||
Gavião | 0 - 2 | Independente PA |
Carajás | 1 - 2 | Paysandu |
Paragominas | 0 - 0 | Tapajós |
Bragantino PA | 0 - 0 | Águia de Marabá |
jeudi 11 mars 2021 | ||
Remo | 1 - 0 | Itupiranga |
mercredi 10 mars 2021 | ||
Castanhal | 1 - 1 | Tuna Luso |