Classement NPL Youth League Australie
Classement NPL Youth League Australie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane City U20 | 20 | 17 | 1 | 2 | 65 | 26 | +39 | 52 |
2 | Western Pride U20 | 20 | 15 | 1 | 4 | 55 | 24 | +31 | 46 |
3 | Brisbane Roar U20 | 20 | 15 | 0 | 5 | 71 | 26 | +45 | 45 |
4 | Brisbane Strik… | 20 | 11 | 0 | 9 | 50 | 40 | +10 | 33 |
5 | Lions U20 | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 | 42 | +1 | 25 |
6 | Gold Coast Uni… | 20 | 8 | 1 | 11 | 39 | 46 | -7 | 25 |
7 | Olympic U20 | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 44 | -8 | 25 |
8 | SWQ Thunder U20 | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 52 | -14 | 23 |
9 | Moreton Bay U20 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 50 | -27 | 21 |
10 | Redlands Unite… | 20 | 5 | 2 | 13 | 34 | 59 | -25 | 17 |
11 | Sunshine Coast U20 | 20 | 2 | 2 | 16 | 19 | 64 | -45 | 8 |
Calendrier
Calendrier NPL Youth League Australie
samedi 9 juin 2018 | ||
Tuggeranong Un… | 03:00 | Riverina Rhino… |
samedi 23 juin 2018 | ||
Gungahlin Unit… | 03:00 | Riverina Rhino… |
samedi 7 juillet 2018 | ||
Riverina Rhino… | 05:00 | Monaro Panther… |
samedi 14 juillet 2018 | ||
Riverina Rhino… | 05:00 | Canberra U20 |
samedi 21 juillet 2018 | ||
Riverina Rhino… | 07:00 | Canberra Olymp… |
samedi 28 juillet 2018 | ||
Cooma Tigers U20 | 03:00 | Riverina Rhino… |
samedi 4 août 2018 | ||
Belconnen Unit… | 05:00 | Riverina Rhino… |
samedi 11 août 2018 | ||
Riverina Rhino… | 06:00 | Woden Weston U20 |
dimanche 19 août 2018 | ||
Heidelberg Uni… | 03:00 | Dandenong Thun… |
Résultats
Résultats NPL Youth League Australie
dimanche 9 septembre 2018 | ||
Sydney U20 | 2 - 2 | Sutherland Sha… |
samedi 8 septembre 2018 | ||
Brisbane City U20 | 6 - 1 | Western Pride U20 |
Maitland U20 | 0 - 1 | Hamilton Olymp… |
ECU Joondalup U20 | 1 - 1 | Perth U20 |
Monaro Panther… | 1 - 2 | Belconnen Unit… |
mercredi 5 septembre 2018 | ||
Perth U20 | 5 - 1 | Bayswater City U20 |
mardi 4 septembre 2018 | ||
Floreat Athena U20 | 6 - 0 | Inglewood Unit… |
dimanche 2 septembre 2018 | ||
Northcote City U20 | 1 - 4 | Oakleigh Canno… |
Pascoe Vale U20 | 4 - 0 | Hume City U20 |
Heidelberg Uni… | 1 - 3 | Avondale Heigh… |
Green Gully U20 | 0 - 0 | Kingston U20 |
Bentleigh Gree… | 4 - 3 | Bulleen Lions U20 |
South Melbourn… | 1 - 0 | Port Melbourne U20 |
Melbourne Knig… | 3 - 3 | Dandenong Thun… |
Hamilton Olymp… | 0 - 0 | Broadmeadow Ma… |