Classement NPFL Nigeria
Classement NPFL Nigeria
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasarawa United | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 14 |
2 | Rivers United | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 12 |
3 | Lobi Stars | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
4 | Enugu Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 |
5 | Kwara United | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 11 |
6 | Sunshine Stars | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 |
7 | MFM | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
8 | Enyimba | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | +0 | 9 |
9 | Plateau United | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 | 8 |
10 | Kano Pillars | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
11 | Dakkada | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 8 |
12 | Jigawa Golden … | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
13 | Katsina United | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
14 | Akwa United | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
15 | Warri Wolves | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
16 | Heartland | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
17 | Wikki Tourist | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
18 | Ifeanyi Uba | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 |
19 | Abia Warriors | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
20 | Adamawa United | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
Calendrier
Calendrier NPFL Nigeria
lundi 25 janvier 2021 | ||
Adamawa United | 14:30 | Enyimba |
Wikki Tourist | 17:15 | Jigawa Golden … |
mercredi 27 janvier 2021 | ||
Kano Pillars | 16:00 | Rivers United |
dimanche 31 janvier 2021 | ||
MFM | 16:00 | Kwara United |
Dakkada | 16:00 | Warri Wolves |
Sunshine Stars | 16:00 | Enugu Rangers |
Lobi Stars | 16:00 | Abia Warriors |
Ifeanyi Uba | 16:00 | Wikki Tourist |
Jigawa Golden … | 16:00 | Heartland |
Akwa United | 16:00 | Kano Pillars |
Rivers United | 16:00 | Adamawa United |
Enyimba | 16:00 | Katsina United |
Plateau United | 16:00 | Nasarawa United |
Résultats
Résultats NPFL Nigeria
dimanche 24 janvier 2021 | ||
Warri Wolves | 1 - 2 | Nasarawa United |
Dakkada | 1 - 2 | Sunshine Stars |
Enugu Rangers | 0 - 0 | Lobi Stars |
Abia Warriors | 0 - 0 | MFM |
Kwara United | 1 - 0 | Ifeanyi Uba |
Heartland | 2 - 1 | Akwa United |
samedi 23 janvier 2021 | ||
Katsina United | 0 - 0 | Plateau United |
mercredi 20 janvier 2021 | ||
Kwara United | 1 - 0 | Enyimba |
lundi 18 janvier 2021 | ||
Akwa United | 1 - 1 | Wikki Tourist |
dimanche 17 janvier 2021 | ||
Rivers United | 3 - 1 | Heartland |
Nasarawa United | 1 - 0 | Katsina United |
Plateau United | 3 - 0 | Adamawa United |
Enyimba | 2 - 1 | Kano Pillars |
Jigawa Golden … | 0 - 0 | Kwara United |
Ifeanyi Uba | 1 - 1 | Abia Warriors |
MFM | 1 - 1 | Enugu Rangers |
Lobi Stars | 2 - 1 | Dakkada |
Sunshine Stars | 1 - 0 | Warri Wolves |