Classement Northern NSW Australie
Classement Northern NSW Australie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maitland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 | Broadmeadow Magic | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
3 | Weston Workers | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
4 | Lambton Jaffas | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 |
5 | Newcastle Olympic | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 3 |
6 | Charlestown Az… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Edgeworth Eagles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
8 | Lake Macquarie | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
9 | Valentine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Adamstown Rosebuds | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Calendrier
Calendrier Northern NSW Australie
dimanche 11 avril 2021 | ||
Lambton Jaffas | 05:30 | Valentine |
Lake Macquarie | 07:30 | Edgeworth Eagles |
samedi 17 avril 2021 | ||
Lambton Jaffas | 05:30 | Lake Macquarie |
Adamstown Rosebuds | 05:30 | Valentine |
Edgeworth Eagles | 08:00 | Newcastle Olympic |
dimanche 18 avril 2021 | ||
Broadmeadow Magic | 05:30 | Weston Workers |
Maitland | 07:30 | Charlestown Az… |
samedi 24 avril 2021 | ||
Charlestown Az… | 05:30 | Edgeworth Eagles |
Newcastle Olympic | 10:30 | Lake Macquarie |
Maitland | 10:30 | Weston Workers |
dimanche 25 avril 2021 | ||
Adamstown Rosebuds | 05:30 | Lambton Jaffas |
Valentine | 05:30 | Broadmeadow Magic |
samedi 1 mai 2021 | ||
Charlestown Az… | 05:30 | Valentine |
vendredi 7 mai 2021 | ||
Lake Macquarie | 10:45 | Charlestown Az… |
samedi 8 mai 2021 | ||
Lambton Jaffas | 05:30 | Newcastle Olympic |
dimanche 9 mai 2021 | ||
Edgeworth Eagles | 05:30 | Weston Workers |
Broadmeadow Magic | 05:30 | Adamstown Rosebuds |
Maitland | 07:30 | Valentine |
Résultats
Résultats Northern NSW Australie
samedi 10 avril 2021 | ||
Weston Workers | 2 - 0 | Adamstown Rosebuds |
Newcastle Olympic | 2 - 4 | Maitland |
Charlestown Az… | 0 - 1 | Broadmeadow Magic |
samedi 3 avril 2021 | ||
Lake Macquarie | 2 - 3 | Maitland |
Valentine | 0 - 1 | Weston Workers |
Adamstown Rosebuds | 0 - 2 | Charlestown Az… |
vendredi 2 avril 2021 | ||
Lambton Jaffas | 0 - 2 | Edgeworth Eagles |
jeudi 1 avril 2021 | ||
Broadmeadow Magic | 2 - 1 | Newcastle Olympic |
dimanche 28 mars 2021 | ||
Weston Workers | 1 - 7 | Lambton Jaffas |
samedi 27 mars 2021 | ||
Newcastle Olympic | 6 - 2 | Adamstown Rosebuds |
Edgeworth Eagles | 0 - 1 | Maitland |
Lake Macquarie | 2 - 2 | Broadmeadow Magic |