Classement National Youth League Australie
Classement National Youth League Australie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane Roar U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 7 |
2 | Adelaide Unite… | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 | Melbourne Vict… | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 6 |
4 | Melbourne City U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 |
5 | Perth Glory U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Calendrier
Calendrier National Youth League Australie
samedi 7 décembre 2019 | ||
Central C. Mar… | 00:30 | Newcastle Jets U21 |
vendredi 13 décembre 2019 | ||
Newcastle Jets U21 | 08:00 | Western Sydney Wanderers |
samedi 14 décembre 2019 | ||
Brisbane Roar U21 | 01:30 | Adelaide Unite… |
dimanche 15 décembre 2019 | ||
Melbourne City U21 | 05:00 | Melbourne Vict… |
Canberra Unite… | 06:00 | Sydney U21 |
samedi 21 décembre 2019 | ||
Central C. Mar… | 00:30 | Canberra Unite… |
Brisbane Roar U21 | 06:00 | Melbourne City U21 |
dimanche 22 décembre 2019 | ||
Perth Glory U21 | 03:30 | Melbourne Vict… |
Newcastle Jets U21 | 06:00 | Sydney U21 |
samedi 28 décembre 2019 | ||
Adelaide Unite… | 01:00 | Perth Glory U21 |
Canberra Unite… | 06:00 | Western Sydney Wanderers |
dimanche 29 décembre 2019 | ||
Melbourne Vict… | 00:30 | Brisbane Roar U21 |
Sydney U21 | 11:00 | Central C. Mar… |
samedi 4 janvier 2020 | ||
Central C. Mar… | 00:30 | Western Sydney Wanderers |
Brisbane Roar U21 | 01:30 | Perth Glory U21 |
dimanche 5 janvier 2020 | ||
Canberra Unite… | 00:30 | Newcastle Jets U21 |
Melbourne City U21 | 06:00 | Adelaide Unite… |
samedi 11 janvier 2020 | ||
Newcastle Jets U21 | 06:00 | Central C. Mar… |
dimanche 12 janvier 2020 | ||
Adelaide Unite… | 01:00 | Brisbane Roar U21 |
Melbourne Vict… | 06:00 | Melbourne City U21 |
Résultats
Résultats National Youth League Australie
dimanche 8 décembre 2019 | ||
Perth Glory U21 | 0 - 4 | Brisbane Roar U21 |
samedi 7 décembre 2019 | ||
Sydney U21 | 6 - 0 | Western Sydney Wanderers |
Adelaide Unite… | 3 - 2 | Melbourne City U21 |
dimanche 1 décembre 2019 | ||
Western Sydney Wanderers | 0 - 5 | Central C. Mar… |
Newcastle Jets U21 | 6 - 1 | Canberra Unite… |
samedi 30 novembre 2019 | ||
Melbourne City U21 | 0 - 0 | Brisbane Roar U21 |
vendredi 29 novembre 2019 | ||
Melbourne Vict… | 2 - 1 | Perth Glory U21 |
dimanche 24 novembre 2019 | ||
Adelaide Unite… | 0 - 1 | Melbourne Vict… |
samedi 23 novembre 2019 | ||
Western Sydney Wanderers | 2 - 0 | Canberra Unite… |
Central C. Mar… | 3 - 3 | Sydney U21 |
Melbourne City U21 | 6 - 6 | Perth Glory U21 |
dimanche 17 novembre 2019 | ||
Perth Glory U21 | 0 - 3 | Adelaide Unite… |
Canberra Unite… | 1 - 3 | Central C. Mar… |
samedi 16 novembre 2019 | ||
Sydney U21 | 8 - 3 | Newcastle Jets U21 |
Brisbane Roar U21 | 7 - 0 | Melbourne Vict… |