Classement National Soccer League Rwanda
Classement National Soccer League Rwanda
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APR | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 | 9 | +18 | 31 |
2 | Rayon Sports | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 |
3 | Police | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 9 | +9 | 26 |
4 | Mukura | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | +9 | 22 |
5 | Muhanga | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 21 |
6 | Kiyovu Sports | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 | 19 |
7 | Etincelles | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | +0 | 18 |
8 | Sunrise | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 21 | +2 | 17 |
9 | Gasogi United | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | +1 | 17 |
10 | Bugesera | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 16 |
11 | AS Kigali | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 16 | -6 | 13 |
12 | Marines | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 | 13 |
13 | Musanze | 13 | 1 | 8 | 4 | 12 | 20 | -8 | 11 |
14 | Espoir | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 11 |
15 | Heroes | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 28 | -15 | 8 |
16 | Gicumbi | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 8 |
Calendrier
Calendrier National Soccer League Rwanda
samedi 14 décembre 2019 | ||
Gasogi United | 15:00 | AS Kigali |
Gicumbi | 15:00 | Bugesera |
Heroes | 15:00 | APR |
dimanche 15 décembre 2019 | ||
Sunrise | 15:00 | Marines |
Kiyovu Sports | 15:00 | Police |
Espoir | 15:00 | Muhanga |
Musanze | 15:00 | Etincelles |
Rayon Sports | 15:00 | Mukura |
vendredi 20 décembre 2019 | ||
Bugesera | 15:00 | Gasogi United |
Etincelles | 15:00 | Gicumbi |
AS Kigali | 15:00 | Heroes |
samedi 21 décembre 2019 | ||
Muhanga | 15:00 | Sunrise |
Mukura | 15:00 | Kiyovu Sports |
Marines | 15:00 | Musanze |
APR | 15:00 | Rayon Sports |
dimanche 22 décembre 2019 | ||
Police | 15:00 | Espoir |
Résultats
Résultats National Soccer League Rwanda
dimanche 8 décembre 2019 | ||
AS Kigali | 1 - 2 | Gicumbi |
Marines | 0 - 0 | Espoir |
Heroes | 1 - 4 | Rayon Sports |
Police | 2 - 2 | Mukura |
samedi 7 décembre 2019 | ||
APR | 3 - 2 | Gasogi United |
Bugesera | 0 - 0 | Musanze |
Muhanga | 1 - 0 | Kiyovu Sports |
Etincelles | 0 - 0 | Sunrise |
mercredi 4 décembre 2019 | ||
Rayon Sports | 0 - 0 | Police |
Mukura | 0 - 1 | Muhanga |
Kiyovu Sports | 1 - 2 | Marines |
Heroes | 0 - 1 | Gasogi United |
Musanze | 1 - 1 | AS Kigali |
Sunrise | 2 - 2 | Bugesera |
Espoir | 2 - 3 | Etincelles |
mardi 3 décembre 2019 | ||
Gicumbi | 1 - 1 | APR |