Classement Mauritian League Mauritius
Classement Mauritian League Mauritius
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grande Rivier… | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 31 |
2 | ASPL 2000 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 9 | +7 | 18 |
3 | Pamplemousses | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 17 |
4 | Petite Rivièr… | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 |
5 | ASVP | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 |
6 | Savanne | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 |
7 | Entente Boule… | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 |
8 | Bolton City | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | +0 | 10 |
9 | Cercle de Joachim | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 9 |
10 | La Cure Sylvester | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 8 |
Calendrier
Calendrier Mauritian League Mauritius
samedi 27 février 2021 | ||
Entente Boule… | 13:00 | Cercle de Joachim |
Bolton City | 15:30 | ASVP |
dimanche 28 février 2021 | ||
Savanne | 13:00 | Grande Rivier… |
Petite Rivièr… | 13:00 | Pamplemousses |
La Cure Sylvester | 13:00 | ASPL 2000 |
mercredi 3 mars 2021 | ||
Savanne | 15:30 | Bolton City |
samedi 6 mars 2021 | ||
Pamplemousses | 15:30 | ASPL 2000 |
Bolton City | 15:30 | Cercle de Joachim |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Savanne | 13:00 | Entente Boule… |
Petite Rivièr… | 13:00 | Grande Rivier… |
ASVP | 15:30 | La Cure Sylvester |
vendredi 19 mars 2021 | ||
Pamplemousses | 15:30 | La Cure Sylvester |
samedi 20 mars 2021 | ||
Cercle de Joachim | 13:00 | Savanne |
ASPL 2000 | 15:30 | Entente Boule… |
dimanche 21 mars 2021 | ||
Bolton City | 13:00 | Grande Rivier… |
ASVP | 15:30 | Petite Rivièr… |
samedi 27 mars 2021 | ||
Entente Boule… | 14:00 | Petite Rivièr… |
Grande Rivier… | 14:00 | ASVP |
La Cure Sylvester | 16:30 | Bolton City |
Résultats
Résultats Mauritian League Mauritius
dimanche 21 février 2021 | ||
Bolton City | 0 - 1 | ASPL 2000 |
Grande Rivier… | 3 - 0 | Entente Boule… |
samedi 20 février 2021 | ||
Pamplemousses | 2 - 0 | Savanne |
La Cure Sylvester | 0 - 2 | Petite Rivièr… |
Cercle de Joachim | 1 - 1 | ASVP |
dimanche 14 février 2021 | ||
Grande Rivier… | 1 - 0 | La Cure Sylvester |
samedi 13 février 2021 | ||
ASPL 2000 | 1 - 1 | ASVP |
Petite Rivièr… | 1 - 3 | Cercle de Joachim |
Entente Boule… | 4 - 2 | Pamplemousses |
dimanche 7 février 2021 | ||
ASPL 2000 | 1 - 3 | Grande Rivier… |
Entente Boule… | 2 - 2 | Bolton City |
samedi 6 février 2021 | ||
Savanne | 1 - 4 | Petite Rivièr… |
Pamplemousses | 1 - 2 | ASVP |
Cercle de Joachim | 2 - 1 | La Cure Sylvester |
dimanche 31 janvier 2021 | ||
ASPL 2000 | 4 - 1 | Cercle de Joachim |
ASVP | 1 - 0 | Entente Boule… |
La Cure Sylvester | 1 - 0 | Savanne |
samedi 30 janvier 2021 | ||
Bolton City | 1 - 2 | Petite Rivièr… |
Pamplemousses | 0 - 3 | Grande Rivier… |