Classement Maranhense Brésil
Classement Maranhense Brésil
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moto Club MA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 | Pinheiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
3 | Sampaio Corrêa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
4 | Juventude MA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
5 | IAPE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
6 | Bacabal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
7 | Imperatriz | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
8 | São José MA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Calendrier
Calendrier Maranhense Brésil
mercredi 24 février 2021 | ||
Sampaio Corrêa | 23:30 | Imperatriz |
mercredi 3 mars 2021 | ||
Juventude MA | 19:30 | Sampaio Corrêa |
samedi 6 mars 2021 | ||
Bacabal | 19:30 | Moto Club MA |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Juventude MA | 19:30 | Pinheiro |
lundi 8 mars 2021 | ||
São José MA | 19:30 | IAPE |
mercredi 10 mars 2021 | ||
Sampaio Corrêa | 23:30 | Pinheiro |
jeudi 11 mars 2021 | ||
Moto Club MA | 23:30 | São José MA |
samedi 13 mars 2021 | ||
Pinheiro | 21:30 | IAPE |
Imperatriz | 23:30 | Juventude MA |
dimanche 14 mars 2021 | ||
Juventude MA | 19:30 | Bacabal |
lundi 15 mars 2021 | ||
Imperatriz | 23:30 | São José MA |
IAPE | 23:30 | Bacabal |
mardi 30 mars 2021 | ||
Moto Club MA | 22:30 | Sampaio Corrêa |
mercredi 31 mars 2021 | ||
Sampaio Corrêa | 22:30 | IAPE |
Imperatriz | 22:30 | Bacabal |
São José MA | 22:30 | Juventude MA |
Pinheiro | 22:30 | Moto Club MA |
Résultats
Résultats Maranhense Brésil
mardi 2 mars 2021 | ||
IAPE | 0 - 2 | Moto Club MA |
lundi 1 mars 2021 | ||
Pinheiro | 0 - 0 | Imperatriz |
samedi 27 février 2021 | ||
Bacabal | 2 - 1 | São José MA |
jeudi 25 février 2021 | ||
Imperatriz | 1 - 2 | IAPE |
mercredi 24 février 2021 | ||
Moto Club MA | 1 - 0 | Juventude MA |
Bacabal | 0 - 4 | Pinheiro |
mardi 23 février 2021 | ||
Sampaio Corrêa | 4 - 0 | São José MA |
dimanche 21 février 2021 | ||
Moto Club MA | 2 - 0 | Imperatriz |
Juventude MA | 3 - 0 | IAPE |
samedi 20 février 2021 | ||
Pinheiro | 1 - 0 | São José MA |
Bacabal | 0 - 4 | Sampaio Corrêa |