Classement Ligi kuu Bara Tanzanie
Classement Ligi kuu Bara Tanzanie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Africans | 18 | 13 | 5 | 0 | 29 | 7 | +22 | 44 |
2 | Simba | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 5 | +32 | 35 |
3 | Azam | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 11 | +13 | 32 |
4 | Biashara United | 18 | 8 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 29 |
5 | Ruvu Shooting | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 10 | +7 | 28 |
6 | Polisi Tanzania | 18 | 5 | 8 | 5 | 14 | 13 | +1 | 23 |
7 | KMC | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 13 | +3 | 22 |
8 | Kagera Sugar | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 19 | -1 | 22 |
9 | Tanzania Prisons | 18 | 5 | 7 | 6 | 11 | 12 | -1 | 22 |
10 | Dodoma Jiji | 17 | 6 | 4 | 7 | 12 | 14 | -2 | 22 |
11 | Mtibwa Sugar | 18 | 6 | 4 | 8 | 8 | 12 | -4 | 22 |
12 | JKT Tanzania | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | 20 |
13 | Coastal Union | 18 | 4 | 8 | 6 | 11 | 22 | -11 | 20 |
14 | Gwambina | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 |
15 | Namungo | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 11 | +0 | 18 |
16 | Mwadui | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 34 | -21 | 15 |
17 | Mbeya City | 18 | 2 | 8 | 8 | 7 | 20 | -13 | 14 |
18 | Ihefu | 18 | 3 | 4 | 11 | 7 | 25 | -18 | 13 |
Calendrier
Calendrier Ligi kuu Bara Tanzanie
mardi 24 novembre 2020 | ||
Dodoma Jiji | 14:00 | Simba |
mercredi 25 novembre 2020 | ||
KMC | 14:00 | Namungo |
lundi 30 novembre 2020 | ||
Namungo | 14:00 | Gwambina |
samedi 19 décembre 2020 | ||
Namungo | 01:00 | Simba |
samedi 26 décembre 2020 | ||
Namungo | 01:00 | Ruvu Shooting |
dimanche 27 décembre 2020 | ||
Simba | 01:00 | Azam |
vendredi 15 janvier 2021 | ||
Kagera Sugar | 01:00 | Gwambina |
samedi 16 janvier 2021 | ||
Coastal Union | 01:00 | Azam |
Dodoma Jiji | 01:00 | JKT Tanzania |
Tanzania Prisons | 01:00 | KMC |
Simba | 01:00 | Mtibwa Sugar |
dimanche 17 janvier 2021 | ||
Ruvu Shooting | 01:00 | Ihefu |
Mwadui | 01:00 | Biashara United |
Mbeya City | 01:00 | Young Africans |
Polisi Tanzania | 01:00 | Namungo |
Résultats
Résultats Ligi kuu Bara Tanzanie
dimanche 3 janvier 2021 | ||
Gwambina | 0 - 1 | Biashara United |
samedi 2 janvier 2021 | ||
Mbeya City | 0 - 0 | KMC |
Ruvu Shooting | 2 - 0 | Mtibwa Sugar |
vendredi 1 janvier 2021 | ||
JKT Tanzania | 1 - 0 | Kagera Sugar |
Mwadui | 1 - 0 | Dodoma Jiji |
jeudi 31 décembre 2020 | ||
Tanzania Prisons | 1 - 1 | Young Africans |
Polisi Tanzania | 0 - 1 | Azam |
Coastal Union | 1 - 1 | Namungo |
mercredi 30 décembre 2020 | ||
Simba | 4 - 0 | Ihefu |
mercredi 23 décembre 2020 | ||
Mtibwa Sugar | 0 - 1 | Dodoma Jiji |
Ihefu | 0 - 3 | Young Africans |
JKT Tanzania | 2 - 0 | KMC |
mardi 22 décembre 2020 | ||
Mwadui | 0 - 0 | Coastal Union |
Kagera Sugar | 2 - 2 | Polisi Tanzania |
Biashara United | 2 - 0 | Tanzania Prisons |
Gwambina | 1 - 1 | Mbeya City |
samedi 19 décembre 2020 | ||
Ihefu | 1 - 0 | KMC |
Mtibwa Sugar | 1 - 0 | JKT Tanzania |
Young Africans | 3 - 1 | Dodoma Jiji |
Gwambina | 1 - 1 | Tanzania Prisons |